สนใจเทรดออนไลน์
สมัครเทรดออนไลน์
Purity | Buy | Sell |
96.50 % |
25,555 |
25,595 |
99.99 % |
26,485 |
26,520 |
Last Update 25 ก.พ 2564 00:00:19 | ||
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ |
คลิกเพื่อดูราคาทองย้อนหลัง 1 วัน | ||||
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด | ||||
วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
25/02/2021 00:00 | 25,555 | 25,595 | 26,485 | 26,520 |
24/02/2021 23:59 | 25,555 | 25,595 | 26,485 | 26,520 |
24/02/2021 23:58 | 25,550 | 25,590 | 26,480 | 26,515 |
24/02/2021 23:57 | 25,565 | 25,605 | 26,495 | 26,530 |
24/02/2021 23:56 | 25,550 | 25,590 | 26,480 | 26,515 |
24/02/2021 23:55 | 25,535 | 25,575 | 26,465 | 26,500 |
24/02/2021 23:54 | 25,540 | 25,580 | 26,470 | 26,505 |
24/02/2021 23:53 | 25,540 | 25,580 | 26,470 | 26,505 |
24/02/2021 23:52 | 25,540 | 25,580 | 26,470 | 26,505 |
24/02/2021 23:51 | 25,545 | 25,585 | 26,475 | 26,510 |
24/02/2021 23:50 | 25,540 | 25,580 | 26,470 | 26,505 |
24/02/2021 23:49 | 25,530 | 25,570 | 26,460 | 26,495 |
24/02/2021 23:48 | 25,530 | 25,570 | 26,460 | 26,495 |
24/02/2021 23:47 | 25,525 | 25,565 | 26,455 | 26,490 |
24/02/2021 23:46 | 25,520 | 25,560 | 26,450 | 26,485 |
24/02/2021 23:45 | 25,515 | 25,555 | 26,445 | 26,480 |
24/02/2021 23:44 | 25,515 | 25,555 | 26,445 | 26,480 |
24/02/2021 23:43 | 25,520 | 25,560 | 26,450 | 26,485 |
24/02/2021 23:42 | 25,525 | 25,565 | 26,455 | 26,490 |
24/02/2021 23:41 | 25,525 | 25,565 | 26,455 | 26,490 |
24/02/2021 23:40 | 25,540 | 25,580 | 26,470 | 26,505 |
24/02/2021 23:39 | 25,540 | 25,580 | 26,470 | 26,505 |
24/02/2021 23:38 | 25,545 | 25,585 | 26,475 | 26,510 |
24/02/2021 23:37 | 25,555 | 25,595 | 26,485 | 26,520 |
24/02/2021 23:36 | 25,545 | 25,585 | 26,475 | 26,510 |
24/02/2021 23:35 | 25,550 | 25,590 | 26,480 | 26,515 |
24/02/2021 23:34 | 25,545 | 25,585 | 26,475 | 26,510 |
24/02/2021 23:33 | 25,530 | 25,570 | 26,460 | 26,495 |
24/02/2021 23:32 | 25,530 | 25,570 | 26,460 | 26,495 |
24/02/2021 23:31 | 25,525 | 25,565 | 26,455 | 26,490 |
24/02/2021 23:30 | 25,520 | 25,560 | 26,450 | 26,485 |
24/02/2021 23:29 | 25,515 | 25,555 | 26,445 | 26,480 |
24/02/2021 23:28 | 25,510 | 25,550 | 26,440 | 26,475 |
24/02/2021 23:27 | 25,535 | 25,575 | 26,465 | 26,500 |
24/02/2021 23:26 | 25,535 | 25,575 | 26,465 | 26,500 |
24/02/2021 23:25 | 25,540 | 25,580 | 26,470 | 26,505 |
24/02/2021 23:24 | 25,525 | 25,565 | 26,450 | 26,485 |
24/02/2021 23:23 | 25,520 | 25,560 | 26,445 | 26,480 |
24/02/2021 23:22 | 25,500 | 25,540 | 26,425 | 26,460 |
24/02/2021 23:21 | 25,510 | 25,550 | 26,435 | 26,470 |
24/02/2021 23:20 | 25,500 | 25,540 | 26,425 | 26,460 |
24/02/2021 23:19 | 25,490 | 25,530 | 26,415 | 26,450 |
24/02/2021 23:18 | 25,490 | 25,530 | 26,415 | 26,450 |
24/02/2021 23:17 | 25,490 | 25,530 | 26,415 | 26,450 |
24/02/2021 23:16 | 25,490 | 25,530 | 26,415 | 26,450 |
24/02/2021 23:15 | 25,490 | 25,530 | 26,415 | 26,450 |
24/02/2021 23:14 | 25,500 | 25,540 | 26,425 | 26,460 |
24/02/2021 23:13 | 25,495 | 25,535 | 26,420 | 26,455 |
24/02/2021 23:12 | 25,490 | 25,530 | 26,415 | 26,450 |
24/02/2021 23:11 | 25,495 | 25,535 | 26,415 | 26,450 |
24/02/2021 23:10 | 25,485 | 25,525 | 26,405 | 26,440 |
24/02/2021 23:09 | 25,475 | 25,515 | 26,395 | 26,430 |
24/02/2021 23:08 | 25,465 | 25,505 | 26,385 | 26,420 |
24/02/2021 23:07 | 25,470 | 25,510 | 26,395 | 26,430 |
24/02/2021 23:06 | 25,470 | 25,510 | 26,395 | 26,430 |
24/02/2021 23:05 | 25,465 | 25,505 | 26,390 | 26,425 |
24/02/2021 23:04 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 23:03 | 25,485 | 25,525 | 26,410 | 26,445 |
24/02/2021 23:02 | 25,485 | 25,525 | 26,410 | 26,445 |
24/02/2021 23:01 | 25,505 | 25,545 | 26,430 | 26,465 |
24/02/2021 23:00 | 25,500 | 25,540 | 26,425 | 26,460 |
24/02/2021 22:59 | 25,500 | 25,540 | 26,425 | 26,460 |
24/02/2021 22:58 | 25,495 | 25,535 | 26,420 | 26,455 |
24/02/2021 22:57 | 25,480 | 25,520 | 26,405 | 26,440 |
24/02/2021 22:56 | 25,480 | 25,520 | 26,405 | 26,440 |
24/02/2021 22:55 | 25,480 | 25,520 | 26,405 | 26,440 |
24/02/2021 22:54 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 22:53 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 22:52 | 25,480 | 25,520 | 26,405 | 26,440 |
24/02/2021 22:51 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 22:50 | 25,470 | 25,510 | 26,395 | 26,430 |
24/02/2021 22:49 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 22:48 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 22:47 | 25,450 | 25,490 | 26,375 | 26,410 |
24/02/2021 22:46 | 25,440 | 25,480 | 26,365 | 26,400 |
24/02/2021 22:45 | 25,445 | 25,485 | 26,370 | 26,405 |
24/02/2021 22:44 | 25,460 | 25,500 | 26,385 | 26,420 |
24/02/2021 22:43 | 25,460 | 25,500 | 26,385 | 26,420 |
24/02/2021 22:42 | 25,460 | 25,500 | 26,385 | 26,420 |
24/02/2021 22:41 | 25,460 | 25,500 | 26,385 | 26,420 |
24/02/2021 22:40 | 25,450 | 25,490 | 26,375 | 26,410 |
24/02/2021 22:39 | 25,450 | 25,490 | 26,375 | 26,410 |
24/02/2021 22:38 | 25,440 | 25,480 | 26,365 | 26,400 |
24/02/2021 22:37 | 25,455 | 25,495 | 26,380 | 26,415 |
24/02/2021 22:36 | 25,455 | 25,495 | 26,380 | 26,415 |
24/02/2021 22:35 | 25,455 | 25,495 | 26,380 | 26,415 |
24/02/2021 22:34 | 25,455 | 25,495 | 26,380 | 26,415 |
24/02/2021 22:33 | 25,465 | 25,505 | 26,390 | 26,425 |
24/02/2021 22:32 | 25,455 | 25,495 | 26,380 | 26,415 |
24/02/2021 22:31 | 25,445 | 25,485 | 26,370 | 26,405 |
24/02/2021 22:30 | 25,450 | 25,490 | 26,375 | 26,410 |
24/02/2021 22:29 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 22:28 | 25,475 | 25,515 | 26,400 | 26,435 |
24/02/2021 22:27 | 25,495 | 25,535 | 26,420 | 26,455 |
24/02/2021 22:26 | 25,500 | 25,540 | 26,425 | 26,460 |
24/02/2021 22:25 | 25,500 | 25,540 | 26,425 | 26,460 |
24/02/2021 22:24 | 25,485 | 25,525 | 26,410 | 26,445 |
24/02/2021 22:23 | 25,475 | 25,515 | 26,395 | 26,430 |
24/02/2021 22:22 | 25,465 | 25,505 | 26,385 | 26,420 |
24/02/2021 22:21 | 25,470 | 25,510 | 26,390 | 26,425 |
Copyright © 2018 www.gcap.co.th All rights reserved.