สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

Purity Buy Sell
 
96.50 %
 
 
 
99.99 %
 
 
Last Update 25 เม.ย 2
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
คลิกเพื่อดูราคาทองย้อนหลัง 1 วัน
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
 วันที่  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50%  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99%
  25/04/2024 20:40 40,705 40,740 42,170 42,205
  25/04/2024 20:39 40,710 40,745 42,175 42,210
  25/04/2024 20:38 40,715 40,750 42,180 42,215
  25/04/2024 20:37 40,695 40,730 42,160 42,195
  25/04/2024 20:36 40,700 40,735 42,165 42,200
  25/04/2024 20:35 40,715 40,750 42,180 42,215
  25/04/2024 20:34 40,705 40,740 42,170 42,205
  25/04/2024 20:33 40,710 40,745 42,175 42,210
  25/04/2024 20:32 40,690 40,725 42,155 42,190
  25/04/2024 20:31 40,650 40,685 42,115 42,150
  25/04/2024 20:30 40,660 40,695 42,125 42,160
  25/04/2024 20:29 40,645 40,680 42,110 42,145
  25/04/2024 20:28 40,650 40,685 42,115 42,150
  25/04/2024 20:27 40,640 40,675 42,105 42,140
  25/04/2024 20:26 40,645 40,680 42,110 42,145
  25/04/2024 20:25 40,695 40,730 42,160 42,195
  25/04/2024 20:24 40,705 40,740 42,170 42,205
  25/04/2024 20:23 40,690 40,725 42,155 42,190
  25/04/2024 20:22 40,695 40,730 42,160 42,195
  25/04/2024 20:21 40,675 40,710 42,140 42,175
  25/04/2024 20:20 40,670 40,705 42,135 42,170
  25/04/2024 20:19 40,645 40,680 42,110 42,145
  25/04/2024 20:18 40,675 40,710 42,140 42,175
  25/04/2024 20:17 40,645 40,680 42,110 42,145
  25/04/2024 20:16 40,650 40,685 42,115 42,150
  25/04/2024 20:15 40,665 40,700 42,130 42,165
  25/04/2024 20:14 40,705 40,740 42,170 42,205
  25/04/2024 20:13 40,715 40,750 42,185 42,220
  25/04/2024 20:12 40,745 40,780 42,220 42,255
  25/04/2024 20:11 40,730 40,765 42,205 42,240
  25/04/2024 20:10 40,750 40,785 42,225 42,260
  25/04/2024 20:09 40,760 40,795 42,235 42,270
  25/04/2024 20:08 40,785 40,820 42,260 42,295
  25/04/2024 20:07 40,755 40,790 42,230 42,265
  25/04/2024 20:06 40,775 40,810 42,255 42,290
  25/04/2024 20:05 40,800 40,835 42,280 42,315
  25/04/2024 20:04 40,795 40,830 42,275 42,310
  25/04/2024 20:03 40,785 40,820 42,270 42,305
  25/04/2024 20:02 40,835 40,870 42,320 42,355
  25/04/2024 20:01 40,835 40,870 42,320 42,355
  25/04/2024 20:00 40,835 40,870 42,320 42,355
  25/04/2024 19:59 40,840 40,875 42,325 42,360
  25/04/2024 19:58 40,845 40,880 42,330 42,365
  25/04/2024 19:57 40,845 40,880 42,330 42,365
  25/04/2024 19:56 40,840 40,875 42,325 42,360
  25/04/2024 19:55 40,860 40,895 42,345 42,380
  25/04/2024 19:54 40,865 40,900 42,350 42,385
  25/04/2024 19:53 40,845 40,880 42,330 42,365
  25/04/2024 19:52 40,845 40,880 42,330 42,365
  25/04/2024 19:51 40,855 40,890 42,340 42,375
  25/04/2024 19:50 40,830 40,865 42,315 42,350
  25/04/2024 19:49 40,825 40,860 42,310 42,345
  25/04/2024 19:48 40,820 40,855 42,305 42,340
  25/04/2024 19:47 40,800 40,835 42,285 42,320
  25/04/2024 19:46 40,785 40,820 42,270 42,305
  25/04/2024 19:45 40,780 40,815 42,265 42,300
  25/04/2024 19:44 40,800 40,835 42,285 42,320
  25/04/2024 19:43 40,790 40,825 42,275 42,310
  25/04/2024 19:42 40,795 40,830 42,270 42,305
  25/04/2024 19:41 40,785 40,820 42,260 42,295
  25/04/2024 19:40 40,760 40,795 42,235 42,270
  25/04/2024 19:39 40,755 40,795 42,230 42,270
  25/04/2024 19:38 40,765 40,805 42,240 42,280
  25/04/2024 19:37 40,770 40,810 42,245 42,285
  25/04/2024 19:36 40,765 40,805 42,240 42,280
  25/04/2024 19:35 40,765 40,805 42,240 42,280
  25/04/2024 19:34 40,755 40,795 42,230 42,270
  25/04/2024 19:33 40,760 40,795 42,240 42,270
  25/04/2024 19:32 40,755 40,790 42,235 42,265
  25/04/2024 19:31 40,760 40,795 42,240 42,270
  25/04/2024 19:30 40,750 40,785 42,230 42,260
  25/04/2024 19:29 40,740 40,775 42,220 42,250
  25/04/2024 19:28 40,745 40,780 42,225 42,255
  25/04/2024 19:27 40,750 40,785 42,230 42,260
  25/04/2024 19:26 40,745 40,780 42,225 42,255
  25/04/2024 19:25 40,735 40,770 42,215 42,245
  25/04/2024 19:24 40,740 40,775 42,220 42,250
  25/04/2024 19:23 40,745 40,780 42,225 42,255
  25/04/2024 19:22 40,750 40,785 42,230 42,260
  25/04/2024 19:21 40,745 40,780 42,225 42,255
  25/04/2024 19:20 40,740 40,775 42,220 42,250
  25/04/2024 19:19 40,750 40,785 42,230 42,260
  25/04/2024 19:18 40,740 40,775 42,220 42,250
  25/04/2024 19:17 40,740 40,775 42,220 42,250
  25/04/2024 19:16 40,740 40,775 42,220 42,250
  25/04/2024 19:15 40,735 40,770 42,215 42,245
  25/04/2024 19:14 40,740 40,775 42,225 42,255
  25/04/2024 19:13 40,740 40,775 42,225 42,255
  25/04/2024 19:12 40,740 40,775 42,225 42,255
  25/04/2024 19:11 40,750 40,785 42,235 42,265
  25/04/2024 19:10 40,745 40,780 42,230 42,260
  25/04/2024 19:09 40,745 40,780 42,230 42,260
  25/04/2024 19:08 40,750 40,785 42,235 42,265
  25/04/2024 19:07 40,750 40,785 42,235 42,265
  25/04/2024 19:06 40,745 40,780 42,230 42,260
  25/04/2024 19:05 40,745 40,780 42,230 42,260
  25/04/2024 19:04 40,740 40,775 42,225 42,255
  25/04/2024 19:03 40,745 40,780 42,230 42,260
  25/04/2024 19:02 40,735 40,770 42,220 42,250
  25/04/2024 19:01 40,730 40,765 42,215 42,245
  • gcap gold facebook
  • gcap gold youtube
  • gcap gold line
  • gcap gold line