สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

Purity Buy Sell
 
96.50 %
 
 
 
99.99 %
 
 
Last Update 19 เม.ย 2
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
คลิกเพื่อดูราคาทองย้อนหลัง 1 วัน
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
 วันที่  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50%  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99%
  19/04/2024 20:13 41,490 41,530 42,990 43,030
  19/04/2024 20:12 41,495 41,535 42,995 43,035
  19/04/2024 20:11 41,495 41,535 42,995 43,035
  19/04/2024 20:10 41,490 41,530 42,990 43,030
  19/04/2024 20:09 41,495 41,535 42,995 43,035
  19/04/2024 20:08 41,480 41,520 42,980 43,020
  19/04/2024 20:07 41,500 41,540 43,000 43,040
  19/04/2024 20:06 41,500 41,540 43,000 43,040
  19/04/2024 20:05 41,495 41,535 42,995 43,035
  19/04/2024 20:04 41,500 41,540 43,000 43,040
  19/04/2024 20:03 41,505 41,545 43,005 43,045
  19/04/2024 20:02 41,515 41,555 43,015 43,055
  19/04/2024 20:01 41,515 41,555 43,015 43,055
  19/04/2024 20:00 41,525 41,565 43,025 43,065
  19/04/2024 19:59 41,510 41,550 43,010 43,050
  19/04/2024 19:58 41,510 41,550 43,010 43,050
  19/04/2024 19:57 41,510 41,550 43,010 43,050
  19/04/2024 19:56 41,520 41,560 43,020 43,060
  19/04/2024 19:55 41,520 41,560 43,020 43,060
  19/04/2024 19:54 41,525 41,565 43,025 43,065
  19/04/2024 19:53 41,530 41,570 43,030 43,070
  19/04/2024 19:52 41,535 41,575 43,035 43,075
  19/04/2024 19:51 41,535 41,575 43,035 43,075
  19/04/2024 19:50 41,555 41,595 43,055 43,095
  19/04/2024 19:49 41,545 41,585 43,045 43,085
  19/04/2024 19:48 41,565 41,605 43,065 43,105
  19/04/2024 19:47 41,565 41,605 43,065 43,105
  19/04/2024 19:46 41,555 41,595 43,055 43,095
  19/04/2024 19:45 41,555 41,595 43,055 43,095
  19/04/2024 19:44 41,545 41,585 43,045 43,085
  19/04/2024 19:43 41,535 41,575 43,035 43,075
  19/04/2024 19:42 41,555 41,595 43,055 43,095
  19/04/2024 19:41 41,540 41,580 43,040 43,080
  19/04/2024 19:40 41,535 41,575 43,035 43,075
  19/04/2024 19:39 41,530 41,570 43,030 43,070
  19/04/2024 19:38 41,550 41,590 43,050 43,090
  19/04/2024 19:37 41,555 41,595 43,055 43,095
  19/04/2024 19:36 41,560 41,600 43,060 43,100
  19/04/2024 19:35 41,550 41,590 43,050 43,090
  19/04/2024 19:34 41,535 41,575 43,030 43,070
  19/04/2024 19:33 41,530 41,570 43,025 43,065
  19/04/2024 19:32 41,530 41,570 43,025 43,065
  19/04/2024 19:31 41,545 41,585 43,035 43,075
  19/04/2024 19:30 41,540 41,580 43,030 43,070
  19/04/2024 19:29 41,525 41,565 43,015 43,055
  19/04/2024 19:28 41,525 41,565 43,015 43,055
  19/04/2024 19:27 41,520 41,560 43,010 43,050
  19/04/2024 19:26 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 19:25 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 19:24 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 19:23 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 19:22 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 19:21 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 19:20 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 19:19 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 19:18 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 19:17 41,495 41,535 42,985 43,025
  19/04/2024 19:16 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 19:15 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 19:14 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 19:13 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 19:12 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 19:11 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 19:10 41,490 41,530 42,980 43,020
  19/04/2024 19:09 41,495 41,535 42,985 43,025
  19/04/2024 19:08 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 19:07 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 19:06 41,490 41,530 42,980 43,020
  19/04/2024 19:05 41,480 41,520 42,970 43,010
  19/04/2024 19:04 41,470 41,510 42,960 43,000
  19/04/2024 19:03 41,470 41,510 42,960 43,000
  19/04/2024 19:02 41,460 41,500 42,950 42,990
  19/04/2024 19:01 41,475 41,515 42,965 43,005
  19/04/2024 19:00 41,480 41,520 42,970 43,010
  19/04/2024 18:59 41,480 41,520 42,970 43,010
  19/04/2024 18:58 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:57 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:56 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:55 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:54 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:53 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:52 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:51 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:50 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 18:49 41,520 41,560 43,010 43,050
  19/04/2024 18:48 41,510 41,550 43,000 43,040
  19/04/2024 18:47 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 18:46 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 18:45 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 18:44 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 18:43 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:42 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:41 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 18:40 41,505 41,545 42,995 43,035
  19/04/2024 18:39 41,500 41,540 42,990 43,030
  19/04/2024 18:38 41,490 41,530 42,980 43,020
  19/04/2024 18:37 41,490 41,530 42,980 43,020
  19/04/2024 18:36 41,480 41,520 42,970 43,010
  19/04/2024 18:35 41,480 41,520 42,970 43,010
  19/04/2024 18:34 41,470 41,510 42,960 43,000
  • gcap gold facebook
  • gcap gold youtube
  • gcap gold line
  • gcap gold line