สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

คลิกเพื่อกลับสู่หน้าราคาทอง ณ ปัจจุบัน ล่าสุด
ราคาทองย้อนหลัง 1 วัน
 วันที่  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50%  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99%
  25/04/2024 00:41 40,725 40,770 42,195 42,235
  25/04/2024 00:40 40,730 40,775 42,200 42,240
  25/04/2024 00:39 40,750 40,795 42,220 42,260
  25/04/2024 00:38 40,750 40,795 42,220 42,260
  25/04/2024 00:37 40,725 40,770 42,195 42,235
  25/04/2024 00:36 40,730 40,775 42,205 42,245
  25/04/2024 00:35 40,740 40,785 42,215 42,255
  25/04/2024 00:34 40,745 40,790 42,220 42,260
  25/04/2024 00:33 40,750 40,795 42,225 42,265
  25/04/2024 00:32 40,760 40,805 42,240 42,280
  25/04/2024 00:31 40,750 40,795 42,230 42,270
  25/04/2024 00:30 40,760 40,805 42,240 42,280
  25/04/2024 00:29 40,745 40,790 42,225 42,265
  25/04/2024 00:28 40,790 40,835 42,270 42,310
  25/04/2024 00:27 40,795 40,840 42,275 42,315
  25/04/2024 00:26 40,800 40,845 42,280 42,320
  25/04/2024 00:25 40,810 40,855 42,290 42,330
  25/04/2024 00:24 40,815 40,860 42,295 42,335
  25/04/2024 00:23 40,820 40,865 42,300 42,340
  25/04/2024 00:22 40,805 40,850 42,285 42,325
  25/04/2024 00:21 40,805 40,850 42,285 42,325
  25/04/2024 00:20 40,800 40,845 42,280 42,320
  25/04/2024 00:19 40,795 40,840 42,275 42,315
  25/04/2024 00:18 40,805 40,850 42,285 42,325
  25/04/2024 00:17 40,805 40,850 42,285 42,325
  25/04/2024 00:16 40,805 40,850 42,285 42,325
  25/04/2024 00:15 40,805 40,850 42,285 42,325
  25/04/2024 00:14 40,805 40,850 42,285 42,325
  25/04/2024 00:13 40,795 40,840 42,275 42,315
  25/04/2024 00:12 40,795 40,840 42,275 42,315
  25/04/2024 00:11 40,790 40,835 42,270 42,310
  25/04/2024 00:10 40,780 40,825 42,260 42,300
  25/04/2024 00:09 40,785 40,830 42,265 42,305
  25/04/2024 00:08 40,785 40,830 42,265 42,305
  25/04/2024 00:07 40,785 40,830 42,265 42,305
  25/04/2024 00:06 40,780 40,825 42,260 42,300
  25/04/2024 00:05 40,780 40,825 42,260 42,300
  25/04/2024 00:04 40,765 40,810 42,245 42,285
  25/04/2024 00:03 40,765 40,810 42,245 42,285
  25/04/2024 00:02 40,765 40,810 42,245 42,285
  25/04/2024 00:01 40,765 40,810 42,245 42,285
  24/04/2024 23:59 40,765 40,810 42,245 42,285
  24/04/2024 23:58 40,765 40,810 42,245 42,285
  24/04/2024 23:57 40,760 40,805 42,240 42,280
  24/04/2024 23:56 40,760 40,805 42,240 42,280
  24/04/2024 23:55 40,765 40,810 42,245 42,285
  24/04/2024 23:54 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:53 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:52 40,780 40,820 42,260 42,295
  24/04/2024 23:51 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:50 40,775 40,815 42,255 42,290
  24/04/2024 23:49 40,775 40,815 42,255 42,290
  24/04/2024 23:48 40,775 40,815 42,255 42,290
  24/04/2024 23:47 40,785 40,825 42,265 42,300
  24/04/2024 23:46 40,785 40,825 42,265 42,300
  24/04/2024 23:45 40,785 40,825 42,265 42,300
  24/04/2024 23:44 40,790 40,830 42,270 42,305
  24/04/2024 23:43 40,785 40,825 42,265 42,300
  24/04/2024 23:42 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:41 40,775 40,815 42,255 42,290
  24/04/2024 23:40 40,785 40,825 42,265 42,300
  24/04/2024 23:39 40,785 40,825 42,265 42,300
  24/04/2024 23:38 40,785 40,825 42,265 42,300
  24/04/2024 23:37 40,775 40,815 42,255 42,290
  24/04/2024 23:36 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:35 40,760 40,800 42,240 42,275
  24/04/2024 23:34 40,735 40,775 42,215 42,250
  24/04/2024 23:33 40,740 40,780 42,220 42,255
  24/04/2024 23:32 40,750 40,790 42,230 42,265
  24/04/2024 23:31 40,750 40,790 42,230 42,265
  24/04/2024 23:30 40,745 40,785 42,225 42,260
  24/04/2024 23:29 40,755 40,795 42,235 42,270
  24/04/2024 23:28 40,760 40,800 42,240 42,275
  24/04/2024 23:27 40,775 40,815 42,255 42,290
  24/04/2024 23:26 40,780 40,820 42,260 42,295
  24/04/2024 23:25 40,775 40,815 42,255 42,290
  24/04/2024 23:24 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:23 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:22 40,765 40,805 42,245 42,280
  24/04/2024 23:21 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:20 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:19 40,770 40,810 42,250 42,285
  24/04/2024 23:18 40,760 40,800 42,240 42,275
  24/04/2024 23:17 40,765 40,805 42,245 42,280
  24/04/2024 23:16 40,760 40,800 42,240 42,275
  24/04/2024 23:15 40,760 40,800 42,240 42,275
  24/04/2024 23:14 40,750 40,790 42,230 42,265
  24/04/2024 23:13 40,735 40,775 42,215 42,250
  24/04/2024 23:12 40,725 40,765 42,205 42,240
  24/04/2024 23:11 40,740 40,780 42,220 42,255
  24/04/2024 23:10 40,745 40,785 42,225 42,260
  24/04/2024 23:09 40,750 40,790 42,230 42,265
  24/04/2024 23:08 40,755 40,795 42,235 42,270
  24/04/2024 23:07 40,765 40,805 42,245 42,280
  24/04/2024 23:06 40,755 40,795 42,235 42,270
  24/04/2024 23:05 40,750 40,790 42,230 42,265
  24/04/2024 23:04 40,745 40,785 42,225 42,260
  24/04/2024 23:03 40,755 40,795 42,235 42,270
  24/04/2024 23:02 40,720 40,760 42,200 42,235
  24/04/2024 23:01 40,730 40,770 42,215 42,250
  24/04/2024 23:00 40,750 40,790 42,235 42,270
  24/04/2024 22:59 40,740 40,780 42,225 42,260
  24/04/2024 22:58 40,745 40,785 42,230 42,265
  24/04/2024 22:57 40,760 40,800 42,245 42,280
  24/04/2024 22:56 40,765 40,805 42,250 42,285
  24/04/2024 22:55 40,785 40,825 42,270 42,305
  24/04/2024 22:54 40,790 40,830 42,275 42,310
  24/04/2024 22:53 40,790 40,830 42,275 42,310
  24/04/2024 22:52 40,795 40,835 42,280 42,315
  24/04/2024 22:51 40,800 40,840 42,285 42,320
  24/04/2024 22:50 40,795 40,835 42,280 42,315
  24/04/2024 22:49 40,790 40,830 42,275 42,310
  24/04/2024 22:48 40,795 40,835 42,280 42,315
  24/04/2024 22:47 40,785 40,825 42,270 42,305
  24/04/2024 22:46 40,755 40,795 42,240 42,275
  24/04/2024 22:45 40,770 40,810 42,255 42,290
  24/04/2024 22:44 40,770 40,810 42,255 42,290
  24/04/2024 22:43 40,770 40,810 42,255 42,290
  24/04/2024 22:42 40,770 40,810 42,255 42,290
  24/04/2024 22:41 40,780 40,820 42,265 42,300
  24/04/2024 22:40 40,770 40,810 42,255 42,290
  24/04/2024 22:39 40,740 40,780 42,225 42,260
  24/04/2024 22:38 40,755 40,795 42,240 42,275
  24/04/2024 22:37 40,780 40,820 42,265 42,300
  24/04/2024 22:36 40,790 40,830 42,275 42,310
  24/04/2024 22:35 40,785 40,825 42,270 42,305
  24/04/2024 22:34 40,775 40,815 42,260 42,295
  24/04/2024 22:33 40,775 40,815 42,260 42,295
  24/04/2024 22:32 40,785 40,825 42,270 42,305
  24/04/2024 22:31 40,790 40,830 42,275 42,310
  24/04/2024 22:30 40,795 40,835 42,280 42,315
  24/04/2024 22:29 40,815 40,855 42,300 42,335
  24/04/2024 22:28 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:27 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:26 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:25 40,815 40,855 42,300 42,335
  24/04/2024 22:24 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:23 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:22 40,815 40,855 42,300 42,335
  24/04/2024 22:21 40,830 40,870 42,315 42,350
  24/04/2024 22:20 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:19 40,825 40,865 42,310 42,345
  24/04/2024 22:18 40,830 40,870 42,315 42,350
  24/04/2024 22:17 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:16 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:15 40,805 40,845 42,290 42,325
  24/04/2024 22:14 40,795 40,835 42,280 42,315
  24/04/2024 22:13 40,790 40,830 42,275 42,310
  24/04/2024 22:12 40,795 40,835 42,280 42,315
  24/04/2024 22:11 40,785 40,825 42,270 42,305
  24/04/2024 22:10 40,800 40,840 42,285 42,320
  24/04/2024 22:09 40,805 40,845 42,290 42,325
  24/04/2024 22:08 40,810 40,850 42,295 42,330
  24/04/2024 22:07 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:06 40,815 40,855 42,300 42,335
  24/04/2024 22:05 40,835 40,875 42,320 42,355
  24/04/2024 22:04 40,845 40,885 42,330 42,365
  24/04/2024 22:03 40,830 40,870 42,315 42,350
  24/04/2024 22:02 40,815 40,855 42,300 42,335
  24/04/2024 22:01 40,820 40,860 42,305 42,340
  24/04/2024 22:00 40,815 40,855 42,300 42,335
  24/04/2024 21:59 40,755 40,795 42,240 42,275
  24/04/2024 21:58 40,770 40,810 42,255 42,290
  24/04/2024 21:57 40,755 40,795 42,240 42,275
  24/04/2024 21:56 40,750 40,790 42,235 42,270
  24/04/2024 21:55 40,760 40,800 42,245 42,280
  24/04/2024 21:54 40,760 40,800 42,245 42,280
  24/04/2024 21:53 40,750 40,790 42,235 42,270
  24/04/2024 21:52 40,765 40,805 42,250 42,285
  24/04/2024 21:51 40,755 40,795 42,240 42,275
  24/04/2024 21:50 40,765 40,805 42,250 42,285
  24/04/2024 21:49 40,735 40,775 42,220 42,255
  24/04/2024 21:48 40,735 40,775 42,220 42,255
  24/04/2024 21:47 40,720 40,760 42,205 42,240
  24/04/2024 21:46 40,715 40,755 42,200 42,235
  24/04/2024 21:45 40,700 40,740 42,185 42,220
  24/04/2024 21:44 40,710 40,750 42,195 42,230
  24/04/2024 21:43 40,730 40,770 42,215 42,250
  24/04/2024 21:42 40,725 40,765 42,210 42,245
  24/04/2024 21:41 40,715 40,755 42,200 42,235
  24/04/2024 21:40 40,720 40,760 42,205 42,240
  24/04/2024 21:39 40,725 40,765 42,210 42,245
  24/04/2024 21:38 40,715 40,755 42,200 42,235
  24/04/2024 21:37 40,720 40,760 42,205 42,240
  24/04/2024 21:36 40,715 40,755 42,200 42,235
  24/04/2024 21:35 40,710 40,750 42,195 42,230
  24/04/2024 21:34 40,690 40,730 42,175 42,210
  24/04/2024 21:33 40,680 40,720 42,165 42,200
  24/04/2024 21:32 40,695 40,735 42,175 42,210
  24/04/2024 21:31 40,680 40,720 42,160 42,195
  24/04/2024 21:30 40,680 40,720 42,160 42,195
  24/04/2024 21:29 40,680 40,720 42,160 42,195
  24/04/2024 21:28 40,670 40,710 42,150 42,185
  24/04/2024 21:27 40,660 40,700 42,140 42,175
  24/04/2024 21:26 40,665 40,705 42,145 42,180
  24/04/2024 21:25 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 21:24 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 21:23 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 21:22 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 21:21 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 21:20 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 21:19 40,645 40,685 42,125 42,160
  24/04/2024 21:18 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 21:17 40,620 40,660 42,100 42,135
  24/04/2024 21:16 40,625 40,665 42,105 42,140
  24/04/2024 21:15 40,610 40,650 42,090 42,125
  24/04/2024 21:14 40,605 40,645 42,085 42,120
  24/04/2024 21:13 40,615 40,655 42,095 42,130
  24/04/2024 21:12 40,615 40,655 42,095 42,130
  24/04/2024 21:11 40,610 40,650 42,090 42,125
  24/04/2024 21:10 40,610 40,650 42,090 42,125
  24/04/2024 21:09 40,610 40,650 42,090 42,125
  24/04/2024 21:08 40,600 40,640 42,080 42,115
  24/04/2024 21:07 40,610 40,650 42,090 42,125
  24/04/2024 21:06 40,615 40,655 42,095 42,130
  24/04/2024 21:05 40,625 40,665 42,105 42,140
  24/04/2024 21:04 40,625 40,665 42,105 42,140
  24/04/2024 21:03 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 21:02 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 21:01 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 21:00 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:59 40,645 40,685 42,125 42,160
  24/04/2024 20:58 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:57 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:56 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:55 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:54 40,645 40,685 42,125 42,160
  24/04/2024 20:53 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:52 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:51 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:50 40,625 40,665 42,105 42,140
  24/04/2024 20:49 40,625 40,665 42,105 42,140
  24/04/2024 20:48 40,620 40,660 42,100 42,135
  24/04/2024 20:47 40,600 40,640 42,080 42,115
  24/04/2024 20:46 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:45 40,645 40,685 42,125 42,160
  24/04/2024 20:44 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:43 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 20:42 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 20:41 40,655 40,695 42,135 42,170
  24/04/2024 20:40 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 20:39 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 20:38 40,670 40,710 42,150 42,185
  24/04/2024 20:37 40,690 40,730 42,170 42,205
  24/04/2024 20:36 40,685 40,725 42,165 42,200
  24/04/2024 20:35 40,660 40,700 42,140 42,175
  24/04/2024 20:34 40,655 40,695 42,135 42,170
  24/04/2024 20:33 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:32 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:31 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:30 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:29 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:28 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:27 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:26 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:25 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 20:24 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:23 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:22 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:21 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 20:20 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 20:19 40,620 40,660 42,100 42,135
  24/04/2024 20:18 40,620 40,660 42,100 42,135
  24/04/2024 20:17 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:16 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 20:15 40,660 40,700 42,140 42,175
  24/04/2024 20:14 40,670 40,710 42,150 42,185
  24/04/2024 20:13 40,680 40,720 42,160 42,195
  24/04/2024 20:12 40,665 40,705 42,145 42,180
  24/04/2024 20:11 40,675 40,715 42,155 42,190
  24/04/2024 20:10 40,680 40,720 42,160 42,195
  24/04/2024 20:09 40,680 40,720 42,160 42,195
  24/04/2024 20:08 40,685 40,725 42,165 42,200
  24/04/2024 20:07 40,675 40,715 42,155 42,190
  24/04/2024 20:06 40,695 40,735 42,175 42,210
  24/04/2024 20:05 40,670 40,710 42,150 42,185
  24/04/2024 20:04 40,660 40,700 42,140 42,175
  24/04/2024 20:03 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 20:02 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:01 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 20:00 40,660 40,700 42,140 42,175
  24/04/2024 19:59 40,670 40,710 42,150 42,185
  24/04/2024 19:58 40,655 40,695 42,135 42,170
  24/04/2024 19:57 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 19:56 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 19:55 40,650 40,690 42,130 42,165
  24/04/2024 19:54 40,655 40,695 42,135 42,170
  24/04/2024 19:53 40,640 40,680 42,120 42,155
  24/04/2024 19:52 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 19:51 40,620 40,660 42,100 42,135
  24/04/2024 19:50 40,625 40,665 42,105 42,140
  24/04/2024 19:49 40,615 40,655 42,095 42,130
  24/04/2024 19:48 40,615 40,655 42,095 42,130
  24/04/2024 19:47 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 19:46 40,620 40,660 42,100 42,135
  24/04/2024 19:45 40,615 40,655 42,095 42,130
  24/04/2024 19:44 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 19:43 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 19:42 40,635 40,675 42,115 42,150
  24/04/2024 19:41 40,630 40,670 42,110 42,145
  24/04/2024 19:40 40,625 40,665 42,105 42,140
  24/04/2024 19:39 40,590 40,630 42,070 42,105
  24/04/2024 19:38 40,585 40,625 42,060 42,095
  24/04/2024 19:37 40,570 40,610 42,045 42,080
  24/04/2024 19:36 40,555 40,595 42,030 42,065
  24/04/2024 19:35 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 19:34 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 19:33 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:32 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 19:31 40,565 40,605 42,040 42,075
  24/04/2024 19:30 40,555 40,595 42,030 42,065
  24/04/2024 19:29 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 19:28 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 19:27 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 19:26 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:25 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 19:24 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 19:23 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 19:22 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 19:21 40,520 40,560 41,995 42,030
  24/04/2024 19:20 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 19:19 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:18 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 19:17 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 19:16 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 19:15 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 19:14 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 19:13 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 19:12 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 19:11 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 19:10 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:09 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:08 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:07 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:06 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 19:05 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 19:04 40,565 40,605 42,040 42,075
  24/04/2024 19:03 40,555 40,595 42,030 42,065
  24/04/2024 19:02 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 19:01 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 19:00 40,555 40,595 42,030 42,065
  24/04/2024 18:59 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:58 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:57 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:56 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:55 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:54 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:53 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:52 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:51 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:50 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:49 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:48 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:47 40,560 40,600 42,035 42,070
  24/04/2024 18:46 40,555 40,595 42,030 42,065
  24/04/2024 18:45 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:44 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:43 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:42 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:41 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:40 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:39 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:38 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:37 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:36 40,550 40,590 42,025 42,060
  24/04/2024 18:35 40,545 40,585 42,020 42,055
  24/04/2024 18:34 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:33 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:32 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:31 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 18:30 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 18:29 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:28 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:27 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:26 40,540 40,580 42,015 42,050
  24/04/2024 18:25 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 18:24 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 18:23 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 18:22 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 18:21 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:20 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:19 40,505 40,545 41,980 42,015
  24/04/2024 18:18 40,510 40,550 41,985 42,020
  24/04/2024 18:17 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:16 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:15 40,510 40,550 41,985 42,020
  24/04/2024 18:14 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:13 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 18:12 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 18:11 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 18:10 40,520 40,560 41,995 42,030
  24/04/2024 18:09 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:08 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:07 40,505 40,545 41,980 42,015
  24/04/2024 18:06 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 18:05 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 18:04 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 18:03 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 18:02 40,520 40,560 41,995 42,030
  24/04/2024 18:01 40,520 40,560 41,995 42,030
  24/04/2024 18:00 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:59 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 17:58 40,535 40,575 42,010 42,045
  24/04/2024 17:57 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 17:56 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 17:55 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 17:54 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:53 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:52 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:51 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:50 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:49 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:48 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:47 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:46 40,520 40,560 41,995 42,030
  24/04/2024 17:45 40,520 40,560 41,995 42,030
  24/04/2024 17:44 40,530 40,570 42,005 42,040
  24/04/2024 17:43 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:42 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:41 40,525 40,565 42,000 42,035
  24/04/2024 17:40 40,515 40,555 41,990 42,025
  24/04/2024 17:39 40,530 40,565 42,005 42,035
  24/04/2024 17:38 40,520 40,555 41,995 42,025
  24/04/2024 17:37 40,520 40,555 41,995 42,025
  24/04/2024 17:36 40,525 40,560 42,000 42,030
  24/04/2024 17:35 40,535 40,570 42,010 42,040
  24/04/2024 17:34 40,535 40,570 42,010 42,040
  24/04/2024 17:33 40,535 40,570 42,010 42,040
  24/04/2024 17:32 40,535 40,570 42,010 42,040
  24/04/2024 17:31 40,530 40,565 42,005 42,035
  24/04/2024 17:30 40,530 40,565 42,005 42,035
  24/04/2024 17:29 40,535 40,570 42,015 42,045
  24/04/2024 17:28 40,535 40,570 42,015 42,045
  24/04/2024 17:27 40,535 40,570 42,015 42,045
  24/04/2024 17:26 40,540 40,575 42,020 42,050
  24/04/2024 17:25 40,540 40,575 42,020 42,050
  24/04/2024 17:24 40,540 40,575 42,020 42,050
  24/04/2024 17:23 40,545 40,580 42,025 42,055
  24/04/2024 17:22 40,545 40,580 42,025 42,055
  24/04/2024 17:21 40,545 40,580 42,025 42,055
  24/04/2024 17:20 40,545 40,580 42,025 42,055
  24/04/2024 17:19 40,545 40,580 42,025 42,055
  24/04/2024 17:18 40,545 40,580 42,025 42,055
  24/04/2024 17:17 40,550 40,585 42,030 42,060
  24/04/2024 17:16 40,550 40,585 42,030 42,060
  24/04/2024 17:15 40,535 40,570 42,015 42,045
  24/04/2024 17:14 40,540 40,575 42,020 42,050
  24/04/2024 17:13 40,535 40,570 42,015 42,045
  24/04/2024 17:12 40,540 40,575 42,020 42,050
  24/04/2024 17:11 40,530 40,565 42,010 42,040
  24/04/2024 17:10 40,555 40,590 42,035 42,065
  24/04/2024 17:09 40,550 40,585 42,030 42,060
  24/04/2024 17:08 40,545 40,580 42,025 42,055
  24/04/2024 17:07 40,530 40,565 42,010 42,040
  24/04/2024 17:06 40,525 40,560 42,005 42,035
  24/04/2024 17:05 40,525 40,560 42,005 42,035
  24/04/2024 17:04 40,525 40,560 42,005 42,035
  24/04/2024 17:03 40,525 40,560 42,005 42,035
  24/04/2024 17:02 40,525 40,560 42,005 42,035
  24/04/2024 17:01 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 17:00 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 16:59 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 16:58 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 16:57 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 16:56 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 16:55 40,525 40,560 42,005 42,035
  24/04/2024 16:54 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 16:53 40,520 40,555 42,000 42,030
  24/04/2024 16:52 40,515 40,550 41,995 42,025
  24/04/2024 16:51 40,510 40,545 41,990 42,020
  24/04/2024 16:50 40,510 40,545 41,990 42,020
  24/04/2024 16:49 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:48 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:47 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:46 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:45 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:44 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:43 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:42 40,505 40,540 41,985 42,015
  24/04/2024 16:41 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:40 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:39 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:38 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:37 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:36 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:35 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:34 40,500 40,535 41,980 42,010
  24/04/2024 16:33 40,495 40,530 41,975 42,005
  24/04/2024 16:32 40,495 40,530 41,975 42,005
  24/04/2024 16:31 40,485 40,520 41,965 41,995
  24/04/2024 16:30 40,490 40,525 41,970 42,000
  24/04/2024 16:29 40,490 40,525 41,970 42,000
  24/04/2024 16:28 40,495 40,530 41,975 42,005
  24/04/2024 16:27 40,490 40,525 41,970 42,000
