ราคาทองคำ Gold Price (Real-time)
ประจำวันที่ : 28 July 2569 เวลา : น. *ราคาอ้างอิง
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
ราคาทองคำ Gold Price (Real-time)
ประจำวันที่ : 28 July 2569 เวลา : น. *ราคาอ้างอิง
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
ราคาทองย้อนหลัง 1 วันล่าสุด tttttttt
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| 28 July 2026 18:55 | 64,020 | 64,085 | 66,340 | 66,400 |
| 28 July 2026 18:54 | 63,990 | 64,055 | 66,310 | 66,370 |
| 28 July 2026 18:53 | 63,990 | 64,055 | 66,310 | 66,370 |
| 28 July 2026 18:52 | 63,990 | 64,055 | 66,310 | 66,370 |
| 28 July 2026 18:51 | 63,995 | 64,060 | 66,315 | 66,375 |
| 28 July 2026 18:50 | 63,990 | 64,055 | 66,310 | 66,370 |
| 28 July 2026 18:49 | 64,040 | 64,105 | 66,360 | 66,420 |
| 28 July 2026 18:48 | 64,045 | 64,110 | 66,365 | 66,425 |
| 28 July 2026 18:47 | 64,025 | 64,090 | 66,345 | 66,405 |
| 28 July 2026 18:46 | 64,040 | 64,105 | 66,360 | 66,420 |
| 28 July 2026 18:45 | 64,060 | 64,125 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 18:44 | 64,050 | 64,115 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 18:43 | 64,060 | 64,125 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 18:42 | 64,075 | 64,140 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 18:41 | 64,070 | 64,135 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 18:40 | 64,060 | 64,125 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 18:39 | 64,065 | 64,130 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 18:38 | 64,080 | 64,145 | 66,400 | 66,460 |
| 28 July 2026 18:37 | 64,065 | 64,130 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 18:36 | 64,090 | 64,155 | 66,410 | 66,470 |
| 28 July 2026 18:35 | 64,060 | 64,125 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 18:34 | 64,050 | 64,115 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 18:33 | 64,050 | 64,115 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 18:32 | 64,050 | 64,115 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 18:31 | 64,050 | 64,115 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 18:30 | 64,050 | 64,115 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 18:29 | 64,050 | 64,115 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 18:28 | 64,035 | 64,100 | 66,355 | 66,415 |
| 28 July 2026 18:27 | 64,035 | 64,100 | 66,355 | 66,415 |
| 28 July 2026 18:26 | 64,045 | 64,110 | 66,365 | 66,425 |
| 28 July 2026 18:25 | 64,045 | 64,110 | 66,365 | 66,425 |
| 28 July 2026 18:24 | 64,055 | 64,120 | 66,375 | 66,435 |
| 28 July 2026 18:23 | 64,065 | 64,130 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 18:22 | 64,055 | 64,120 | 66,375 | 66,435 |
| 28 July 2026 18:21 | 64,060 | 64,125 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 18:20 | 64,065 | 64,130 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 18:19 | 64,075 | 64,140 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 18:18 | 64,080 | 64,145 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 18:17 | 64,070 | 64,135 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 18:16 | 64,080 | 64,145 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 18:15 | 64,065 | 64,130 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 18:14 | 64,020 | 64,085 | 66,335 | 66,395 |
| 28 July 2026 18:13 | 64,035 | 64,100 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 18:12 | 64,050 | 64,115 | 66,365 | 66,425 |
| 28 July 2026 18:11 | 64,045 | 64,110 | 66,365 | 66,425 |
| 28 July 2026 18:10 | 64,065 | 64,130 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 18:09 | 64,070 | 64,135 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 18:08 | 64,070 | 64,135 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 18:07 | 64,030 | 64,095 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 18:06 | 64,030 | 64,095 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 18:05 | 64,045 | 64,110 | 66,365 | 66,425 |
| 28 July 2026 18:04 | 64,045 | 64,110 | 66,365 | 66,425 |
| 28 July 2026 18:03 | 64,030 | 64,095 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 18:02 | 64,055 | 64,120 | 66,375 | 66,435 |
| 28 July 2026 18:01 | 64,070 | 64,135 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 18:00 | 64,065 | 64,130 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 17:59 | 64,060 | 64,125 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 17:58 | 64,075 | 64,140 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 17:57 | 64,075 | 64,140 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 17:56 | 64,075 | 64,140 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 17:55 | 64,075 | 64,140 | 66,395 | 66,455 |
| 28 July 2026 17:54 | 64,090 | 64,155 | 66,410 | 66,470 |
| 28 July 2026 17:53 | 64,085 | 64,150 | 66,400 | 66,460 |
| 28 July 2026 17:52 | 64,075 | 64,140 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 17:51 | 64,075 | 64,140 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 17:50 | 64,070 | 64,135 | 66,375 | 66,435 |
| 28 July 2026 17:49 | 64,085 | 64,150 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 17:48 | 64,085 | 64,150 | 66,390 | 66,450 |
| 28 July 2026 17:47 | 64,075 | 64,140 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 17:46 | 64,075 | 64,140 | 66,380 | 66,440 |
| 28 July 2026 17:45 | 64,045 | 64,110 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 17:44 | 64,045 | 64,110 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 17:43 | 64,045 | 64,110 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 17:42 | 64,035 | 64,100 | 66,340 | 66,400 |
| 28 July 2026 17:41 | 64,025 | 64,090 | 66,330 | 66,390 |
| 28 July 2026 17:40 | 64,015 | 64,080 | 66,320 | 66,380 |
| 28 July 2026 17:39 | 64,035 | 64,100 | 66,340 | 66,400 |
| 28 July 2026 17:38 | 64,045 | 64,110 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 17:37 | 64,020 | 64,085 | 66,325 | 66,385 |
| 28 July 2026 17:36 | 64,020 | 64,085 | 66,325 | 66,385 |
| 28 July 2026 17:35 | 64,020 | 64,085 | 66,325 | 66,385 |
| 28 July 2026 17:34 | 64,030 | 64,095 | 66,335 | 66,395 |
| 28 July 2026 17:33 | 64,020 | 64,085 | 66,325 | 66,385 |
| 28 July 2026 17:32 | 64,030 | 64,095 | 66,335 | 66,395 |
| 28 July 2026 17:31 | 63,995 | 64,060 | 66,300 | 66,360 |
| 28 July 2026 17:30 | 63,970 | 64,035 | 66,275 | 66,335 |
| 28 July 2026 17:29 | 63,990 | 64,055 | 66,295 | 66,355 |
| 28 July 2026 17:28 | 64,000 | 64,065 | 66,305 | 66,365 |
| 28 July 2026 17:27 | 63,990 | 64,055 | 66,295 | 66,355 |
| 28 July 2026 17:26 | 63,965 | 64,030 | 66,270 | 66,330 |
| 28 July 2026 17:25 | 63,975 | 64,040 | 66,285 | 66,345 |
| 28 July 2026 17:24 | 63,990 | 64,055 | 66,300 | 66,360 |
| 28 July 2026 17:23 | 63,995 | 64,060 | 66,305 | 66,365 |
| 28 July 2026 17:22 | 64,005 | 64,070 | 66,315 | 66,375 |
| 28 July 2026 17:21 | 64,020 | 64,085 | 66,330 | 66,390 |
| 28 July 2026 17:20 | 64,040 | 64,105 | 66,350 | 66,410 |
| 28 July 2026 17:19 | 64,050 | 64,115 | 66,360 | 66,420 |
| 28 July 2026 17:18 | 64,060 | 64,125 | 66,370 | 66,430 |
| 28 July 2026 17:17 | 64,075 | 64,140 | 66,385 | 66,445 |
| 28 July 2026 17:16 | 64,060 | 64,125 | 66,370 | 66,430 |

