ราคา Silver (เงินแท่ง) 1 บาท(15.244g) ย้อนหลัง
| วันที่ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | รวม VAT 7% |
|---|---|---|---|
| 08 กรกฎาคม 2026 13:17:24 | 982.48 | 1,208.39 | 1,292.98 |
| 29 มิถุนายน 2026 13:29:44 | 951.23 | 1,177.14 | 1,259.54 |
| 29 มิถุนายน 2026 13:19:49 | 950.46 | 1,176.38 | 1,258.73 |
| 29 มิถุนายน 2026 13:18:44 | 949.70 | 1,175.62 | 1,257.91 |
| 29 มิถุนายน 2026 13:18:16 | 951.23 | 1,177.14 | 1,259.54 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:49:10 | 942.99 | 1,168.91 | 1,250.73 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:42:08 | 938.73 | 1,164.64 | 1,246.16 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:42:02 | 938.27 | 1,164.18 | 1,245.67 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:31:27 | 938.27 | 1,164.18 | 1,245.67 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:31:19 | 939.03 | 1,164.95 | 1,246.50 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:24:12 | 942.08 | 1,167.99 | 1,249.75 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:19:06 | 943.30 | 1,169.21 | 1,251.05 |
| 29 มิถุนายน 2026 12:05:12 | 943.91 | 1,169.82 | 1,251.71 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:57:44 | 943.30 | 1,169.21 | 1,251.05 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:50:03 | 943.30 | 1,169.21 | 1,251.05 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:39:40 | 943.30 | 1,169.21 | 1,251.05 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:35:53 | 943.60 | 1,169.52 | 1,251.39 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:31:23 | 945.89 | 1,171.81 | 1,253.84 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:26:20 | 946.65 | 1,172.57 | 1,254.65 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:18:25 | 946.65 | 1,172.57 | 1,254.65 |
| 29 มิถุนายน 2026 11:01:53 | 948.94 | 1,174.85 | 1,257.09 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:57:56 | 948.94 | 1,174.85 | 1,257.09 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:57:05 | 948.18 | 1,174.09 | 1,256.28 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:55:53 | 948.18 | 1,174.09 | 1,256.28 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:53:04 | 949.40 | 1,175.31 | 1,257.58 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:47:41 | 948.18 | 1,174.09 | 1,256.28 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:37:30 | 948.94 | 1,174.85 | 1,257.09 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:33:36 | 951.23 | 1,177.14 | 1,259.54 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:33:23 | 951.23 | 1,177.14 | 1,259.54 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:30:57 | 951.99 | 1,177.90 | 1,260.35 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:27:07 | 953.51 | 1,179.43 | 1,261.99 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:24:10 | 953.51 | 1,179.43 | 1,261.99 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:23:09 | 955.80 | 1,181.71 | 1,264.43 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:21:25 | 953.51 | 1,179.43 | 1,261.99 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:21:08 | 954.27 | 1,180.19 | 1,262.80 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:20:49 | 955.04 | 1,180.95 | 1,263.62 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:19:46 | 953.51 | 1,179.43 | 1,261.99 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:18:33 | 954.27 | 1,180.19 | 1,262.80 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:09:44 | 953.51 | 1,179.43 | 1,261.99 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:06:35 | 952.75 | 1,178.66 | 1,261.17 |
| 29 มิถุนายน 2026 10:03:06 | 951.99 | 1,177.90 | 1,260.35 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:59:51 | 951.23 | 1,177.14 | 1,259.54 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:59:37 | 951.84 | 1,177.75 | 1,260.19 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:54:58 | 951.99 | 1,177.90 | 1,260.35 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:49:37 | 951.99 | 1,177.90 | 1,260.35 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:44:57 | 949.70 | 1,175.62 | 1,257.91 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:41:06 | 949.70 | 1,175.62 | 1,257.91 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:36:02 | 951.99 | 1,177.90 | 1,260.35 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:30:37 | 952.75 | 1,178.66 | 1,261.17 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:10:05 | 947.41 | 1,173.33 | 1,255.46 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:02:51 | 948.94 | 1,174.85 | 1,257.09 |
| 29 มิถุนายน 2026 09:00:47 | 946.35 | 1,172.26 | 1,254.32 |
| 26 มิถุนายน 2026 15:55:14 | 936.74 | 1,162.66 | 1,244.05 |
| 26 มิถุนายน 2026 15:38:05 | 938.27 | 1,164.18 | 1,245.67 |
| 26 มิถุนายน 2026 15:19:19 | 938.27 | 1,164.18 | 1,245.67 |
| 26 มิถุนายน 2026 15:13:48 | 936.74 | 1,162.66 | 1,244.05 |
| 26 มิถุนายน 2026 15:03:48 | 936.74 | 1,162.66 | 1,244.05 |
| 26 มิถุนายน 2026 14:58:51 | 938.27 | 1,164.18 | 1,245.67 |
| 26 มิถุนายน 2026 14:56:49 | 939.79 | 1,165.71 | 1,247.31 |
| 26 มิถุนายน 2026 14:44:23 | 940.55 | 1,166.47 | 1,248.12 |
| 26 มิถุนายน 2026 14:31:29 | 941.32 | 1,167.23 | 1,248.94 |
| 26 มิถุนายน 2026 14:13:36 | 939.03 | 1,164.95 | 1,246.50 |
| 26 มิถุนายน 2026 14:03:33 | 942.08 | 1,167.99 | 1,249.75 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:56:33 | 945.89 | 1,171.81 | 1,253.84 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:56:21 | 944.37 | 1,170.28 | 1,252.20 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:56:01 | 944.37 | 1,170.28 | 1,252.20 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:55:55 | 941.32 | 1,167.23 | 1,248.94 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:47:18 | 938.27 | 1,164.18 | 1,245.67 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:47:11 | 937.51 | 1,163.42 | 1,244.86 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:44:47 | 936.74 | 1,162.66 | 1,244.05 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:43:46 | 934.15 | 1,160.07 | 1,241.27 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:33:50 | 932.17 | 1,158.09 | 1,239.16 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:23:38 | 930.65 | 1,156.56 | 1,237.52 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:23:12 | 928.36 | 1,154.27 | 1,235.07 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:23:03 | 925.31 | 1,151.23 | 1,231.82 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:22:57 | 922.26 | 1,148.18 | 1,228.55 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:16:55 | 919.21 | 1,145.13 | 1,225.29 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:08:14 | 917.69 | 1,143.60 | 1,223.65 |
| 26 มิถุนายน 2026 13:07:30 | 917.69 | 1,143.60 | 1,223.65 |
| 26 มิถุนายน 2026 12:58:20 | 919.98 | 1,145.89 | 1,226.10 |
| 26 มิถุนายน 2026 12:43:40 | 919.98 | 1,145.89 | 1,226.10 |
| 26 มิถุนายน 2026 12:43:36 | 919.21 | 1,145.13 | 1,225.29 |
| 26 มิถุนายน 2026 12:32:11 | 917.08 | 1,142.99 | 1,223.00 |
| 26 มิถุนายน 2026 12:22:56 | 917.08 | 1,142.99 | 1,223.00 |
| 26 มิถุนายน 2026 12:11:24 | 916.93 | 1,142.84 | 1,222.84 |
| 26 มิถุนายน 2026 12:06:21 | 913.88 | 1,139.79 | 1,219.58 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:59:30 | 915.40 | 1,141.32 | 1,221.21 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:52:51 | 915.86 | 1,141.77 | 1,221.69 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:44:57 | 916.16 | 1,142.08 | 1,222.03 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:37:06 | 915.40 | 1,141.32 | 1,221.21 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:36:33 | 914.64 | 1,140.55 | 1,220.39 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:35:23 | 916.16 | 1,142.08 | 1,222.03 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:27:40 | 917.54 | 1,143.45 | 1,223.49 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:18:34 | 918.91 | 1,144.82 | 1,224.96 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:15:25 | 918.45 | 1,144.37 | 1,224.48 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:14:40 | 917.23 | 1,143.15 | 1,223.17 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:06:56 | 916.93 | 1,142.84 | 1,222.84 |
| 26 มิถุนายน 2026 11:04:59 | 917.38 | 1,143.30 | 1,223.33 |
| 26 มิถุนายน 2026 10:55:42 | 917.38 | 1,143.30 | 1,223.33 |
| 26 มิถุนายน 2026 10:54:33 | 915.40 | 1,141.32 | 1,221.21 |


