สนใจเทรดออนไลน์
สมัครเทรดออนไลน์
Purity | Buy | Sell |
96.50 % |
29,930 |
29,965 |
99.99 % |
31,020 |
31,050 |
Last Update 20 พ.ค 2565 23:47:03 | ||
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ |
คลิกเพื่อดูราคาทองย้อนหลัง 1 วัน | ||||
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด | ||||
วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
20/05/2022 23:47 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:46 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:45 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:44 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:43 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:42 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:41 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:40 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:39 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:38 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:37 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:36 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:35 | 29,940 | 29,975 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:34 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:33 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:32 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:31 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:30 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:29 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:28 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:27 | 29,925 | 29,960 | 31,015 | 31,045 |
20/05/2022 23:26 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:25 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:24 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:23 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:22 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:21 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:20 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:19 | 29,935 | 29,970 | 31,025 | 31,055 |
20/05/2022 23:18 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:17 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:16 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:15 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:14 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:13 | 29,930 | 29,965 | 31,020 | 31,050 |
20/05/2022 23:12 | 29,920 | 29,955 | 31,010 | 31,040 |
20/05/2022 23:11 | 29,910 | 29,945 | 31,000 | 31,030 |
20/05/2022 23:10 | 29,910 | 29,945 | 31,000 | 31,030 |
20/05/2022 23:09 | 29,915 | 29,950 | 31,005 | 31,035 |
20/05/2022 23:08 | 29,915 | 29,950 | 31,005 | 31,035 |
20/05/2022 23:07 | 29,915 | 29,950 | 31,005 | 31,035 |
20/05/2022 23:06 | 29,915 | 29,950 | 31,005 | 31,035 |
20/05/2022 23:05 | 29,915 | 29,950 | 31,005 | 31,035 |
20/05/2022 23:04 | 29,915 | 29,950 | 31,005 | 31,035 |
20/05/2022 23:03 | 29,920 | 29,955 | 31,010 | 31,040 |
20/05/2022 23:02 | 29,935 | 29,970 | 31,030 | 31,060 |
20/05/2022 23:01 | 29,945 | 29,980 | 31,040 | 31,070 |
20/05/2022 23:00 | 29,945 | 29,980 | 31,040 | 31,070 |
20/05/2022 22:59 | 29,945 | 29,980 | 31,040 | 31,070 |
20/05/2022 22:58 | 29,945 | 29,980 | 31,040 | 31,070 |
20/05/2022 22:57 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:56 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:55 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:54 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:53 | 29,955 | 29,990 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:52 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:51 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:50 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:49 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:48 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:47 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:46 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:45 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:44 | 29,950 | 29,985 | 31,045 | 31,075 |
20/05/2022 22:43 | 29,940 | 29,975 | 31,040 | 31,070 |
20/05/2022 22:42 | 29,950 | 29,985 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:41 | 29,950 | 29,985 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:40 | 29,950 | 29,985 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:39 | 29,950 | 29,985 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:38 | 29,950 | 29,985 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:37 | 29,950 | 29,985 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:36 | 29,955 | 29,990 | 31,055 | 31,085 |
20/05/2022 22:35 | 29,950 | 29,985 | 31,050 | 31,080 |
20/05/2022 22:34 | 29,960 | 29,995 | 31,060 | 31,090 |
20/05/2022 22:33 | 29,965 | 30,000 | 31,065 | 31,095 |
20/05/2022 22:32 | 29,970 | 30,005 | 31,070 | 31,100 |
20/05/2022 22:31 | 29,970 | 30,005 | 31,070 | 31,100 |
20/05/2022 22:30 | 29,970 | 30,005 | 31,070 | 31,100 |
20/05/2022 22:29 | 29,970 | 30,005 | 31,070 | 31,100 |
20/05/2022 22:28 | 29,985 | 30,020 | 31,085 | 31,115 |
20/05/2022 22:27 | 30,000 | 30,035 | 31,100 | 31,130 |
20/05/2022 22:26 | 29,985 | 30,020 | 31,085 | 31,115 |
20/05/2022 22:25 | 30,000 | 30,035 | 31,100 | 31,130 |
20/05/2022 22:24 | 29,985 | 30,020 | 31,085 | 31,115 |
20/05/2022 22:23 | 29,980 | 30,015 | 31,080 | 31,110 |
20/05/2022 22:22 | 29,980 | 30,015 | 31,080 | 31,110 |
20/05/2022 22:21 | 29,995 | 30,030 | 31,090 | 31,120 |
20/05/2022 22:20 | 29,990 | 30,025 | 31,085 | 31,115 |
20/05/2022 22:19 | 29,980 | 30,015 | 31,075 | 31,105 |
20/05/2022 22:18 | 29,980 | 30,015 | 31,075 | 31,105 |
20/05/2022 22:17 | 29,985 | 30,020 | 31,080 | 31,110 |
20/05/2022 22:16 | 29,990 | 30,025 | 31,085 | 31,115 |
20/05/2022 22:15 | 29,980 | 30,015 | 31,075 | 31,105 |
20/05/2022 22:14 | 29,960 | 29,995 | 31,055 | 31,085 |
20/05/2022 22:13 | 29,960 | 29,995 | 31,055 | 31,085 |
20/05/2022 22:12 | 29,985 | 30,020 | 31,080 | 31,110 |
20/05/2022 22:11 | 29,965 | 30,000 | 31,060 | 31,090 |
20/05/2022 22:10 | 29,980 | 30,015 | 31,075 | 31,105 |
20/05/2022 22:09 | 29,985 | 30,020 | 31,080 | 31,110 |
20/05/2022 22:08 | 29,985 | 30,020 | 31,080 | 31,110 |
Copyright © 2018 www.gcap.co.th All rights reserved.