สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

Purity Buy Sell
 
96.50 %
 
 
 
99.99 %
 
 
Last Update 5 ธ.ค 2566
ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
คลิกเพื่อดูราคาทองย้อนหลัง 1 วัน
ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
 วันที่  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50%  ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99%
  5/12/2023 02:00 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 01:59 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 01:58 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 01:57 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 01:56 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:55 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:54 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 01:53 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 01:52 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:51 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:50 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 01:49 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:48 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:47 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:46 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:45 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:44 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:43 33,795 33,835 35,005 35,045
  5/12/2023 01:42 33,795 33,835 35,005 35,045
  5/12/2023 01:41 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:40 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:39 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:38 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:37 33,780 33,820 34,990 35,030
  5/12/2023 01:36 33,780 33,820 34,990 35,030
  5/12/2023 01:35 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:34 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:33 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 01:32 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 01:31 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:30 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:29 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:28 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:27 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:26 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:25 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:24 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:23 33,795 33,835 35,005 35,045
  5/12/2023 01:22 33,795 33,835 35,005 35,045
  5/12/2023 01:21 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:20 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:19 33,780 33,820 34,990 35,030
  5/12/2023 01:18 33,780 33,820 34,990 35,030
  5/12/2023 01:17 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:16 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 01:15 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 01:14 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:13 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:12 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:11 33,795 33,835 35,005 35,045
  5/12/2023 01:10 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:09 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:08 33,780 33,820 34,990 35,030
  5/12/2023 01:07 33,780 33,820 34,990 35,030
  5/12/2023 01:06 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:05 33,785 33,825 34,995 35,035
  5/12/2023 01:04 33,785 33,825 34,995 35,035
  5/12/2023 01:03 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 01:02 33,785 33,825 34,995 35,035
  5/12/2023 01:01 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 01:00 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:59 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:58 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:57 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:56 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:55 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 00:54 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 00:53 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 00:52 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:51 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:50 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:49 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:48 33,825 33,865 35,035 35,075
  5/12/2023 00:47 33,820 33,860 35,030 35,070
  5/12/2023 00:46 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:45 33,820 33,860 35,030 35,070
  5/12/2023 00:44 33,820 33,860 35,030 35,070
  5/12/2023 00:43 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:42 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:41 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:40 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:39 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 00:38 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 00:37 33,790 33,830 35,000 35,040
  5/12/2023 00:36 33,800 33,840 35,010 35,050
  5/12/2023 00:35 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:34 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:33 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:32 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:31 33,820 33,860 35,030 35,070
  5/12/2023 00:30 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:29 33,810 33,850 35,020 35,060
  5/12/2023 00:28 33,805 33,845 35,015 35,055
  5/12/2023 00:27 33,815 33,855 35,025 35,065
  5/12/2023 00:26 33,825 33,865 35,035 35,075
  5/12/2023 00:25 33,820 33,860 35,030 35,070
  5/12/2023 00:24 33,825 33,865 35,035 35,075
  5/12/2023 00:23 33,835 33,875 35,045 35,085
  5/12/2023 00:22 33,825 33,865 35,035 35,075
  5/12/2023 00:21 33,825 33,865 35,035 35,075
  • gcap gold facebook
  • gcap gold youtube
  • gcap gold line
  • gcap gold line