ราคาทองย้อนหลัง 1 วันล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 13 ตุลาคม 2026 00:00 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:59 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:58 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:57 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:56 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:55 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:54 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:53 | 66,170 | 66,235 | 68,565 | 68,630 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:52 | 66,170 | 66,235 | 68,565 | 68,630 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:51 | 66,180 | 66,245 | 68,575 | 68,640 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:50 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:49 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:48 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:47 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:46 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:45 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:44 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:43 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:42 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:41 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:40 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:39 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:38 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:37 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:36 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:35 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:34 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:33 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:32 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:31 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:30 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:29 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:28 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:27 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:26 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:25 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:24 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:23 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:22 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:21 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:20 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:19 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:18 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:17 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:16 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:15 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:14 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:13 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:12 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:11 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:10 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:09 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:08 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:07 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:06 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:05 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:04 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:03 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:02 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:01 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:00 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:59 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:58 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:57 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:56 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:55 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:54 | 66,300 | 66,365 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:53 | 66,300 | 66,365 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:52 | 66,290 | 66,355 | 68,685 | 68,750 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:51 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:50 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:49 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:48 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:47 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:46 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:45 | 66,290 | 66,355 | 68,685 | 68,750 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:44 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:43 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:42 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:41 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:40 | 66,275 | 66,340 | 68,670 | 68,735 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:39 | 66,265 | 66,330 | 68,660 | 68,725 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:38 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:37 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:36 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:35 | 66,255 | 66,320 | 68,650 | 68,715 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:34 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:33 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:32 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:31 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:30 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:29 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:28 | 66,260 | 66,325 | 68,655 | 68,720 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:27 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:26 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:25 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:24 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:23 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:22 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:21 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:20 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:19 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:18 | 66,275 | 66,340 | 68,670 | 68,735 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:17 | 66,260 | 66,325 | 68,655 | 68,720 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:16 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:15 | 66,265 | 66,330 | 68,660 | 68,725 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:14 | 66,265 | 66,330 | 68,660 | 68,725 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:13 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:12 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:11 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:10 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:09 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:08 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:07 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:06 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:05 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:04 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:03 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:02 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:01 | 66,180 | 66,245 | 68,575 | 68,640 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:00 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:59 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:58 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:57 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:56 | 66,185 | 66,250 | 68,580 | 68,645 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:55 | 66,180 | 66,245 | 68,575 | 68,640 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:54 | 66,185 | 66,250 | 68,580 | 68,645 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:53 | 66,180 | 66,245 | 68,575 | 68,640 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:52 | 66,180 | 66,245 | 68,575 | 68,640 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:51 | 66,175 | 66,240 | 68,570 | 68,635 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:50 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:49 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:48 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:47 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:46 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:45 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:44 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:43 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:42 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:41 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:40 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:39 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:38 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:37 | 66,255 | 66,320 | 68,650 | 68,715 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:36 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:35 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:34 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:33 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:32 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:31 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:30 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:29 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:28 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:27 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:26 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:25 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:24 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:23 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:22 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:21 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:20 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:19 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:18 | 66,185 | 66,250 | 68,580 | 68,645 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:17 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:16 | 66,235 | 66,300 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:15 | 66,265 | 66,330 | 68,670 | 68,735 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:14 | 66,275 | 66,340 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:13 | 66,270 | 66,335 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:12 | 66,315 | 66,380 | 68,720 | 68,785 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:11 | 66,305 | 66,370 | 68,710 | 68,775 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:10 | 66,325 | 66,390 | 68,730 | 68,795 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:09 | 66,320 | 66,385 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:08 | 66,325 | 66,390 | 68,730 | 68,795 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:07 | 66,335 | 66,400 | 68,740 | 68,805 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:06 | 66,340 | 66,405 | 68,740 | 68,805 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:05 | 66,320 | 66,385 | 68,720 | 68,785 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:04 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:03 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:02 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:01 | 66,320 | 66,385 | 68,720 | 68,785 |
| 12 ตุลาคม 2026 21:00 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:59 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:58 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:57 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:56 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:55 | 66,285 | 66,350 | 68,685 | 68,750 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:54 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:53 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:52 | 66,310 | 66,375 | 68,710 | 68,775 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:51 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:50 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:49 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:48 | 66,310 | 66,375 | 68,710 | 68,775 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:47 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:46 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:45 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:44 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:43 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:42 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:41 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:40 | 66,340 | 66,405 | 68,740 | 68,805 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:39 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:38 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:37 | 66,295 | 66,360 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:36 | 66,330 | 66,395 | 68,730 | 68,795 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:35 | 66,330 | 66,395 | 68,730 | 68,795 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:34 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:33 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:32 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:31 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:30 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:29 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:28 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:27 | 66,345 | 66,410 | 68,745 | 68,810 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:26 | 66,345 | 66,410 | 68,745 | 68,810 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:25 | 66,345 | 66,410 | 68,745 | 68,810 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:24 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:23 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:22 | 66,340 | 66,405 | 68,740 | 68,805 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:21 | 66,340 | 66,405 | 68,740 | 68,805 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:20 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:19 | 66,325 | 66,390 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:18 | 66,320 | 66,385 | 68,720 | 68,785 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:17 | 66,330 | 66,395 | 68,730 | 68,795 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:16 | 66,330 | 66,395 | 68,730 | 68,795 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:15 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:14 | 66,320 | 66,385 | 68,720 | 68,785 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:13 | 66,305 | 66,370 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:12 | 66,315 | 66,380 | 68,715 | 68,780 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:11 | 66,335 | 66,400 | 68,735 | 68,800 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:10 | 66,335 | 66,400 | 68,725 | 68,790 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:09 | 66,300 | 66,365 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:08 | 66,280 | 66,345 | 68,670 | 68,735 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:07 | 66,290 | 66,355 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:06 | 66,280 | 66,345 | 68,670 | 68,735 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:05 | 66,270 | 66,335 | 68,660 | 68,725 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:04 | 66,265 | 66,330 | 68,655 | 68,720 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:03 | 66,255 | 66,320 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:02 | 66,240 | 66,305 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:01 | 66,235 | 66,300 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 20:00 | 66,245 | 66,310 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:59 | 66,240 | 66,305 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:58 | 66,225 | 66,290 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:57 | 66,230 | 66,295 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:56 | 66,230 | 66,295 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:55 | 66,220 | 66,285 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:54 | 66,205 | 66,270 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:53 | 66,235 | 66,300 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:52 | 66,230 | 66,295 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:51 | 66,230 | 66,295 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:50 | 66,240 | 66,305 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:49 | 66,220 | 66,285 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:48 | 66,225 | 66,290 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:47 | 66,215 | 66,280 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:46 | 66,245 | 66,310 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:45 | 66,235 | 66,300 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:44 | 66,225 | 66,290 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:43 | 66,230 | 66,295 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:42 | 66,210 | 66,275 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:41 | 66,200 | 66,265 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:40 | 66,155 | 66,220 | 68,545 | 68,610 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:39 | 66,145 | 66,210 | 68,535 | 68,600 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:38 | 66,110 | 66,175 | 68,500 | 68,565 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:37 | 66,125 | 66,190 | 68,515 | 68,580 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:36 | 66,125 | 66,190 | 68,515 | 68,580 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:35 | 66,135 | 66,200 | 68,530 | 68,595 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:34 | 66,135 | 66,200 | 68,530 | 68,595 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:33 | 66,155 | 66,220 | 68,550 | 68,615 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:32 | 66,165 | 66,230 | 68,560 | 68,625 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:31 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:30 | 66,175 | 66,240 | 68,570 | 68,635 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:29 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:28 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:27 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:26 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:25 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:24 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:23 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:22 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:21 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:20 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:19 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:18 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:17 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:16 | 66,315 | 66,380 | 68,710 | 68,775 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:15 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:14 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:13 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:12 | 66,300 | 66,365 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:11 | 66,305 | 66,370 | 68,700 | 68,765 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:10 | 66,305 | 66,370 | 68,700 | 68,765 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:09 | 66,275 | 66,340 | 68,670 | 68,735 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:08 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:07 | 66,265 | 66,330 | 68,660 | 68,725 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:06 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:05 | 66,315 | 66,380 | 68,710 | 68,775 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:04 | 66,310 | 66,375 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:03 | 66,310 | 66,375 | 68,705 | 68,770 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:02 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:01 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 19:00 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 18:59 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 18:58 | 66,265 | 66,330 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 18:57 | 66,295 | 66,360 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 18:56 | 66,295 | 66,360 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 18:55 | 66,295 | 66,360 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 18:54 | 66,290 | 66,355 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 18:53 | 66,285 | 66,350 | 68,685 | 68,750 |
