ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 13 ตุลาคม 2026 00:00 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:59 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:58 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:57 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:56 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:55 | 66,205 | 66,270 | 68,600 | 68,665 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:54 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:53 | 66,170 | 66,235 | 68,565 | 68,630 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:52 | 66,170 | 66,235 | 68,565 | 68,630 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:51 | 66,180 | 66,245 | 68,575 | 68,640 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:50 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:49 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:48 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:47 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:46 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:45 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:44 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:43 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:42 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:41 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:40 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:39 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:38 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:37 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:36 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:35 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:34 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:33 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:32 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:31 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:30 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:29 | 66,195 | 66,260 | 68,590 | 68,655 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:28 | 66,190 | 66,255 | 68,585 | 68,650 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:27 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:26 | 66,210 | 66,275 | 68,605 | 68,670 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:25 | 66,200 | 66,265 | 68,595 | 68,660 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:24 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:23 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:22 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:21 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:20 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:19 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:18 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:17 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:16 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:15 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:14 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:13 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:12 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:11 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:10 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:09 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:08 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:07 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:06 | 66,235 | 66,300 | 68,630 | 68,695 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:05 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:04 | 66,230 | 66,295 | 68,625 | 68,690 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:03 | 66,215 | 66,280 | 68,610 | 68,675 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:02 | 66,220 | 66,285 | 68,615 | 68,680 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:01 | 66,225 | 66,290 | 68,620 | 68,685 |
| 12 ตุลาคม 2026 23:00 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:59 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:58 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:57 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:56 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:55 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:54 | 66,300 | 66,365 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:53 | 66,300 | 66,365 | 68,695 | 68,760 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:52 | 66,290 | 66,355 | 68,685 | 68,750 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:51 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:50 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:49 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:48 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:47 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:46 | 66,295 | 66,360 | 68,690 | 68,755 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:45 | 66,290 | 66,355 | 68,685 | 68,750 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:44 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:43 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:42 | 66,285 | 66,350 | 68,680 | 68,745 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:41 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:40 | 66,275 | 66,340 | 68,670 | 68,735 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:39 | 66,265 | 66,330 | 68,660 | 68,725 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:38 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:37 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:36 | 66,270 | 66,335 | 68,665 | 68,730 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:35 | 66,255 | 66,320 | 68,650 | 68,715 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:34 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:33 | 66,245 | 66,310 | 68,640 | 68,705 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:32 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:31 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:30 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:29 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:28 | 66,260 | 66,325 | 68,655 | 68,720 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:27 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:26 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:25 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:24 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:23 | 66,240 | 66,305 | 68,635 | 68,700 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:22 | 66,250 | 66,315 | 68,645 | 68,710 |
| 12 ตุลาคม 2026 22:21 | 66,280 | 66,345 | 68,675 | 68,740 |

