ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 14 กรกฎาคม 2026 02:00 | 63,355 | 63,430 | 65,640 | 65,710 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:59 | 63,365 | 63,440 | 65,650 | 65,720 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:58 | 63,375 | 63,450 | 65,660 | 65,730 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:57 | 63,405 | 63,480 | 65,690 | 65,760 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:56 | 63,435 | 63,510 | 65,720 | 65,790 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:55 | 63,455 | 63,530 | 65,740 | 65,810 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:54 | 63,460 | 63,535 | 65,745 | 65,815 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:53 | 63,430 | 63,505 | 65,715 | 65,785 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:52 | 63,430 | 63,505 | 65,715 | 65,785 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:51 | 63,430 | 63,505 | 65,715 | 65,785 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:50 | 63,405 | 63,480 | 65,690 | 65,760 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:49 | 63,415 | 63,490 | 65,700 | 65,770 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:48 | 63,400 | 63,475 | 65,685 | 65,755 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:47 | 63,390 | 63,465 | 65,675 | 65,745 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:46 | 63,395 | 63,470 | 65,680 | 65,750 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:45 | 63,400 | 63,475 | 65,685 | 65,755 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:44 | 63,400 | 63,475 | 65,685 | 65,755 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:43 | 63,400 | 63,475 | 65,685 | 65,755 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:42 | 63,390 | 63,465 | 65,675 | 65,745 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:41 | 63,390 | 63,465 | 65,675 | 65,745 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:40 | 63,390 | 63,465 | 65,675 | 65,745 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:39 | 63,375 | 63,450 | 65,660 | 65,730 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:38 | 63,380 | 63,455 | 65,665 | 65,735 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:37 | 63,375 | 63,450 | 65,660 | 65,730 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:36 | 63,360 | 63,435 | 65,645 | 65,715 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:35 | 63,385 | 63,460 | 65,670 | 65,740 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:34 | 63,355 | 63,430 | 65,640 | 65,710 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:33 | 63,360 | 63,435 | 65,645 | 65,715 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:32 | 63,350 | 63,425 | 65,635 | 65,705 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:31 | 63,330 | 63,405 | 65,615 | 65,685 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:30 | 63,310 | 63,385 | 65,595 | 65,665 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:29 | 63,320 | 63,395 | 65,605 | 65,675 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:28 | 63,335 | 63,410 | 65,620 | 65,690 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:27 | 63,345 | 63,420 | 65,630 | 65,700 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:26 | 63,325 | 63,400 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:25 | 63,325 | 63,400 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:24 | 63,305 | 63,380 | 65,590 | 65,660 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:23 | 63,290 | 63,365 | 65,575 | 65,645 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:22 | 63,245 | 63,320 | 65,530 | 65,600 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:21 | 63,240 | 63,315 | 65,525 | 65,595 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:20 | 63,230 | 63,305 | 65,515 | 65,585 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:19 | 63,205 | 63,280 | 65,490 | 65,560 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:18 | 63,215 | 63,290 | 65,500 | 65,570 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:17 | 63,260 | 63,335 | 65,545 | 65,615 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:16 | 63,265 | 63,340 | 65,550 | 65,620 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:15 | 63,275 | 63,350 | 65,560 | 65,630 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:14 | 63,275 | 63,350 | 65,560 | 65,630 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:13 | 63,240 | 63,315 | 65,525 | 65,595 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:12 | 63,235 | 63,310 | 65,520 | 65,590 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:11 | 63,225 | 63,300 | 65,510 | 65,580 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:10 | 63,245 | 63,320 | 65,530 | 65,600 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:09 | 63,250 | 63,325 | 65,535 | 65,605 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:08 | 63,275 | 63,350 | 65,560 | 65,630 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:07 | 63,275 | 63,350 | 65,560 | 65,630 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:06 | 63,260 | 63,335 | 65,545 | 65,615 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:05 | 63,260 | 63,335 | 65,545 | 65,615 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:04 | 63,250 | 63,325 | 65,535 | 65,605 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:03 | 63,255 | 63,330 | 65,540 | 65,610 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:02 | 63,265 | 63,340 | 65,550 | 65,620 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:01 | 63,285 | 63,360 | 65,570 | 65,640 |
| 14 กรกฎาคม 2026 01:00 | 63,275 | 63,350 | 65,560 | 65,630 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:59 | 63,285 | 63,360 | 65,570 | 65,640 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:58 | 63,285 | 63,360 | 65,570 | 65,640 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:57 | 63,290 | 63,365 | 65,575 | 65,645 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:56 | 63,270 | 63,345 | 65,555 | 65,625 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:55 | 63,290 | 63,365 | 65,575 | 65,645 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:54 | 63,285 | 63,360 | 65,570 | 65,640 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:53 | 63,300 | 63,375 | 65,585 | 65,655 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:52 | 63,280 | 63,355 | 65,565 | 65,635 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:51 | 63,275 | 63,350 | 65,560 | 65,630 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:50 | 63,295 | 63,370 | 65,580 | 65,650 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:49 | 63,305 | 63,380 | 65,590 | 65,660 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:48 | 63,320 | 63,395 | 65,605 | 65,675 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:47 | 63,330 | 63,405 | 65,615 | 65,685 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:46 | 63,325 | 63,400 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:45 | 63,355 | 63,430 | 65,640 | 65,710 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:44 | 63,325 | 63,400 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:43 | 63,325 | 63,400 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:42 | 63,330 | 63,405 | 65,615 | 65,685 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:41 | 63,330 | 63,405 | 65,615 | 65,685 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:40 | 63,310 | 63,385 | 65,595 | 65,665 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:39 | 63,325 | 63,400 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:38 | 63,335 | 63,410 | 65,620 | 65,690 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:37 | 63,345 | 63,420 | 65,630 | 65,700 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:36 | 63,345 | 63,420 | 65,630 | 65,700 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:35 | 63,335 | 63,410 | 65,620 | 65,690 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:34 | 63,360 | 63,435 | 65,645 | 65,715 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:33 | 63,370 | 63,445 | 65,655 | 65,725 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:32 | 63,355 | 63,430 | 65,635 | 65,705 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:31 | 63,330 | 63,405 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:30 | 63,350 | 63,425 | 65,630 | 65,700 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:29 | 63,330 | 63,405 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:28 | 63,340 | 63,415 | 65,620 | 65,690 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:27 | 63,330 | 63,405 | 65,610 | 65,680 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:26 | 63,320 | 63,395 | 65,600 | 65,670 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:25 | 63,320 | 63,395 | 65,600 | 65,670 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:24 | 63,335 | 63,410 | 65,615 | 65,685 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:23 | 63,370 | 63,445 | 65,650 | 65,720 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:22 | 63,375 | 63,450 | 65,655 | 65,725 |
| 14 กรกฎาคม 2026 00:21 | 63,375 | 63,450 | 65,655 | 65,725 |

