ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 15 ตุลาคม 2026 11:46 | 65,750 | 65,815 | 68,140 | 68,200 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:45 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:44 | 65,740 | 65,805 | 68,130 | 68,190 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:43 | 65,750 | 65,815 | 68,140 | 68,200 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:42 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:41 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:40 | 65,750 | 65,815 | 68,140 | 68,200 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:39 | 65,740 | 65,805 | 68,130 | 68,190 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:38 | 65,755 | 65,820 | 68,145 | 68,205 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:37 | 65,770 | 65,835 | 68,160 | 68,220 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:36 | 65,770 | 65,835 | 68,160 | 68,220 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:35 | 65,755 | 65,820 | 68,145 | 68,205 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:34 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:33 | 65,760 | 65,825 | 68,150 | 68,210 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:32 | 65,750 | 65,815 | 68,140 | 68,200 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:31 | 65,735 | 65,800 | 68,125 | 68,185 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:30 | 65,755 | 65,820 | 68,145 | 68,205 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:29 | 65,750 | 65,815 | 68,140 | 68,200 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:28 | 65,740 | 65,805 | 68,130 | 68,190 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:27 | 65,740 | 65,805 | 68,130 | 68,190 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:26 | 65,725 | 65,790 | 68,115 | 68,175 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:25 | 65,725 | 65,790 | 68,115 | 68,175 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:24 | 65,720 | 65,785 | 68,110 | 68,170 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:23 | 65,730 | 65,795 | 68,120 | 68,180 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:22 | 65,720 | 65,785 | 68,110 | 68,170 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:21 | 65,710 | 65,775 | 68,100 | 68,160 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:20 | 65,725 | 65,790 | 68,115 | 68,175 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:19 | 65,735 | 65,800 | 68,125 | 68,185 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:18 | 65,730 | 65,795 | 68,120 | 68,180 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:17 | 65,730 | 65,795 | 68,120 | 68,180 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:16 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:15 | 65,705 | 65,770 | 68,095 | 68,155 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:14 | 65,695 | 65,760 | 68,085 | 68,145 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:13 | 65,700 | 65,765 | 68,090 | 68,150 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:12 | 65,690 | 65,755 | 68,080 | 68,140 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:11 | 65,700 | 65,765 | 68,090 | 68,150 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:10 | 65,695 | 65,760 | 68,085 | 68,145 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:09 | 65,695 | 65,760 | 68,085 | 68,145 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:08 | 65,700 | 65,765 | 68,090 | 68,150 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:07 | 65,705 | 65,770 | 68,095 | 68,155 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:06 | 65,700 | 65,765 | 68,090 | 68,150 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:05 | 65,710 | 65,775 | 68,100 | 68,160 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:04 | 65,710 | 65,775 | 68,100 | 68,160 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:03 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:02 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:01 | 65,720 | 65,785 | 68,110 | 68,170 |
| 15 ตุลาคม 2026 11:00 | 65,735 | 65,800 | 68,125 | 68,185 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:59 | 65,725 | 65,790 | 68,115 | 68,175 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:58 | 65,710 | 65,775 | 68,100 | 68,160 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:57 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:56 | 65,710 | 65,775 | 68,100 | 68,160 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:55 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:54 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:53 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:52 | 65,710 | 65,775 | 68,100 | 68,160 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:51 | 65,705 | 65,770 | 68,095 | 68,155 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:50 | 65,705 | 65,770 | 68,095 | 68,155 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:49 | 65,715 | 65,780 | 68,105 | 68,165 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:48 | 65,710 | 65,775 | 68,100 | 68,160 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:47 | 65,740 | 65,805 | 68,130 | 68,190 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:46 | 65,775 | 65,840 | 68,165 | 68,225 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:45 | 65,760 | 65,825 | 68,150 | 68,210 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:44 | 65,765 | 65,830 | 68,155 | 68,215 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:43 | 65,770 | 65,835 | 68,160 | 68,220 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:42 | 65,770 | 65,835 | 68,160 | 68,220 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:41 | 65,785 | 65,850 | 68,175 | 68,235 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:40 | 65,780 | 65,845 | 68,170 | 68,230 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:39 | 65,785 | 65,850 | 68,175 | 68,235 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:38 | 65,800 | 65,865 | 68,190 | 68,250 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:37 | 65,770 | 65,835 | 68,160 | 68,220 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:36 | 65,760 | 65,825 | 68,150 | 68,210 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:35 | 65,760 | 65,825 | 68,150 | 68,210 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:34 | 65,765 | 65,830 | 68,155 | 68,215 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:33 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:32 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:31 | 65,735 | 65,800 | 68,125 | 68,185 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:30 | 65,725 | 65,790 | 68,115 | 68,175 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:29 | 65,735 | 65,800 | 68,125 | 68,185 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:28 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:27 | 65,745 | 65,810 | 68,135 | 68,195 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:26 | 65,780 | 65,845 | 68,170 | 68,230 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:25 | 65,765 | 65,830 | 68,155 | 68,215 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:24 | 65,770 | 65,835 | 68,160 | 68,220 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:23 | 65,765 | 65,830 | 68,155 | 68,215 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:22 | 65,790 | 65,855 | 68,180 | 68,240 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:21 | 65,790 | 65,855 | 68,180 | 68,240 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:20 | 65,780 | 65,845 | 68,170 | 68,230 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:19 | 65,800 | 65,865 | 68,190 | 68,250 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:18 | 65,800 | 65,865 | 68,190 | 68,250 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:17 | 65,825 | 65,890 | 68,215 | 68,275 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:16 | 65,860 | 65,925 | 68,250 | 68,310 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:15 | 65,825 | 65,890 | 68,215 | 68,275 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:14 | 65,835 | 65,900 | 68,225 | 68,285 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:13 | 65,825 | 65,890 | 68,215 | 68,275 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:12 | 65,810 | 65,875 | 68,200 | 68,260 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:11 | 65,820 | 65,885 | 68,210 | 68,270 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:10 | 65,825 | 65,890 | 68,215 | 68,275 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:09 | 65,835 | 65,900 | 68,225 | 68,285 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:08 | 65,825 | 65,890 | 68,215 | 68,275 |
| 15 ตุลาคม 2026 10:07 | 65,840 | 65,905 | 68,230 | 68,290 |

