ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:09 | 73,205 | 73,295 | 75,865 | 75,950 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:08 | 73,210 | 73,300 | 75,870 | 75,955 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:07 | 73,250 | 73,340 | 75,910 | 75,995 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:06 | 73,270 | 73,360 | 75,930 | 76,015 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:05 | 73,225 | 73,315 | 75,885 | 75,970 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:04 | 73,225 | 73,315 | 75,885 | 75,970 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:03 | 73,230 | 73,320 | 75,890 | 75,975 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:02 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:01 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 11:00 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:59 | 73,265 | 73,355 | 75,925 | 76,010 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:58 | 73,270 | 73,360 | 75,930 | 76,015 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:57 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:56 | 73,275 | 73,365 | 75,935 | 76,020 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:55 | 73,315 | 73,405 | 75,975 | 76,060 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:54 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:53 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:52 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:51 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:50 | 73,165 | 73,255 | 75,825 | 75,910 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:49 | 73,165 | 73,255 | 75,825 | 75,910 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:48 | 73,185 | 73,275 | 75,845 | 75,930 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:47 | 73,185 | 73,275 | 75,845 | 75,930 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:46 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:45 | 73,180 | 73,270 | 75,840 | 75,925 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:44 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:43 | 73,170 | 73,260 | 75,830 | 75,915 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:42 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:41 | 73,165 | 73,255 | 75,825 | 75,910 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:40 | 73,170 | 73,260 | 75,830 | 75,915 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:39 | 73,185 | 73,275 | 75,845 | 75,930 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:38 | 73,195 | 73,285 | 75,855 | 75,940 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:37 | 73,150 | 73,240 | 75,810 | 75,895 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:36 | 73,155 | 73,245 | 75,815 | 75,900 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:35 | 73,165 | 73,255 | 75,825 | 75,910 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:34 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:33 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:32 | 73,240 | 73,330 | 75,900 | 75,985 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:31 | 73,240 | 73,330 | 75,900 | 75,985 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:30 | 73,220 | 73,310 | 75,880 | 75,965 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:29 | 73,190 | 73,280 | 75,850 | 75,935 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:28 | 73,230 | 73,320 | 75,890 | 75,975 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:27 | 73,200 | 73,290 | 75,860 | 75,945 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:26 | 73,225 | 73,315 | 75,885 | 75,970 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:25 | 73,210 | 73,300 | 75,870 | 75,955 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:24 | 73,170 | 73,260 | 75,830 | 75,915 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:23 | 73,170 | 73,260 | 75,830 | 75,915 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:22 | 73,160 | 73,250 | 75,820 | 75,905 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:21 | 73,170 | 73,260 | 75,830 | 75,915 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:20 | 73,210 | 73,300 | 75,870 | 75,955 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:19 | 73,205 | 73,295 | 75,865 | 75,950 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:18 | 73,205 | 73,295 | 75,865 | 75,950 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:17 | 73,215 | 73,305 | 75,875 | 75,960 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:16 | 73,240 | 73,330 | 75,900 | 75,985 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:15 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:14 | 73,265 | 73,355 | 75,925 | 76,010 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:13 | 73,265 | 73,355 | 75,925 | 76,010 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:12 | 73,245 | 73,335 | 75,905 | 75,990 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:11 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:10 | 73,245 | 73,335 | 75,905 | 75,990 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:09 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:08 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:07 | 73,270 | 73,360 | 75,930 | 76,015 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:06 | 73,240 | 73,330 | 75,900 | 75,985 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:05 | 73,240 | 73,330 | 75,900 | 75,985 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:04 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:03 | 73,285 | 73,375 | 75,945 | 76,030 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:02 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:01 | 73,280 | 73,370 | 75,940 | 76,025 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 10:00 | 73,300 | 73,390 | 75,960 | 76,045 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:59 | 73,310 | 73,400 | 75,970 | 76,055 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:58 | 73,325 | 73,415 | 75,985 | 76,070 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:57 | 73,285 | 73,375 | 75,945 | 76,030 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:56 | 73,295 | 73,385 | 75,955 | 76,040 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:55 | 73,330 | 73,420 | 75,990 | 76,075 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:54 | 73,280 | 73,370 | 75,940 | 76,025 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:53 | 73,230 | 73,320 | 75,890 | 75,975 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:52 | 73,245 | 73,335 | 75,905 | 75,990 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:51 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:50 | 73,230 | 73,320 | 75,890 | 75,975 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:49 | 73,185 | 73,275 | 75,845 | 75,930 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:48 | 73,190 | 73,280 | 75,850 | 75,935 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:47 | 73,205 | 73,295 | 75,865 | 75,950 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:46 | 73,190 | 73,280 | 75,850 | 75,935 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:45 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:44 | 73,295 | 73,385 | 75,955 | 76,040 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:43 | 73,205 | 73,295 | 75,865 | 75,950 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:42 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:41 | 73,175 | 73,265 | 75,835 | 75,920 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:40 | 73,180 | 73,270 | 75,840 | 75,925 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:39 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:38 | 73,270 | 73,360 | 75,930 | 76,015 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:37 | 73,275 | 73,365 | 75,935 | 76,020 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:36 | 73,250 | 73,340 | 75,910 | 75,995 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:35 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:34 | 73,280 | 73,370 | 75,940 | 76,025 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:33 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:32 | 73,300 | 73,390 | 75,960 | 76,045 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:31 | 73,290 | 73,380 | 75,950 | 76,035 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:30 | 73,310 | 73,400 | 75,970 | 76,055 |

