ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 28 สิงหาคม 2026 11:30 | 71,445 | 71,510 | 74,040 | 74,100 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:29 | 71,435 | 71,500 | 74,030 | 74,090 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:28 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:27 | 71,440 | 71,505 | 74,035 | 74,095 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:26 | 71,440 | 71,505 | 74,035 | 74,095 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:25 | 71,450 | 71,515 | 74,045 | 74,105 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:24 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:23 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:22 | 71,450 | 71,515 | 74,045 | 74,105 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:21 | 71,435 | 71,500 | 74,030 | 74,090 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:20 | 71,435 | 71,500 | 74,030 | 74,090 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:19 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:18 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:17 | 71,425 | 71,490 | 74,020 | 74,080 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:16 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:15 | 71,425 | 71,490 | 74,020 | 74,080 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:14 | 71,410 | 71,475 | 74,005 | 74,065 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:13 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:12 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:11 | 71,410 | 71,475 | 74,005 | 74,065 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:10 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:09 | 71,400 | 71,465 | 73,995 | 74,055 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:08 | 71,385 | 71,450 | 73,980 | 74,040 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:07 | 71,390 | 71,455 | 73,985 | 74,045 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:06 | 71,385 | 71,450 | 73,980 | 74,040 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:05 | 71,400 | 71,465 | 73,995 | 74,055 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:04 | 71,395 | 71,460 | 73,990 | 74,050 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:03 | 71,395 | 71,460 | 73,990 | 74,050 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:02 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:01 | 71,410 | 71,475 | 74,005 | 74,065 |
| 28 สิงหาคม 2026 11:00 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:59 | 71,435 | 71,500 | 74,030 | 74,090 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:58 | 71,435 | 71,500 | 74,030 | 74,090 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:57 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:56 | 71,425 | 71,490 | 74,020 | 74,080 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:55 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:54 | 71,410 | 71,475 | 74,005 | 74,065 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:52 | 71,425 | 71,490 | 74,020 | 74,080 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:51 | 71,425 | 71,490 | 74,020 | 74,080 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:50 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:49 | 71,440 | 71,505 | 74,035 | 74,095 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:48 | 71,455 | 71,520 | 74,050 | 74,110 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:47 | 71,460 | 71,525 | 74,055 | 74,115 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:46 | 71,460 | 71,525 | 74,055 | 74,115 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:45 | 71,465 | 71,530 | 74,060 | 74,120 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:44 | 71,475 | 71,540 | 74,070 | 74,130 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:43 | 71,470 | 71,535 | 74,065 | 74,125 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:42 | 71,460 | 71,525 | 74,055 | 74,115 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:41 | 71,465 | 71,530 | 74,060 | 74,120 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:40 | 71,470 | 71,535 | 74,065 | 74,125 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:39 | 71,475 | 71,540 | 74,070 | 74,130 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:38 | 71,475 | 71,540 | 74,070 | 74,130 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:37 | 71,490 | 71,555 | 74,085 | 74,145 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:36 | 71,475 | 71,540 | 74,070 | 74,130 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:35 | 71,475 | 71,540 | 74,070 | 74,130 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:34 | 71,480 | 71,545 | 74,075 | 74,135 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:33 | 71,465 | 71,530 | 74,060 | 74,120 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:32 | 71,480 | 71,545 | 74,075 | 74,135 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:31 | 71,490 | 71,555 | 74,085 | 74,145 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:30 | 71,495 | 71,560 | 74,090 | 74,150 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:29 | 71,500 | 71,565 | 74,095 | 74,155 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:28 | 71,495 | 71,560 | 74,090 | 74,150 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:27 | 71,480 | 71,545 | 74,075 | 74,135 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:26 | 71,485 | 71,550 | 74,080 | 74,140 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:25 | 71,485 | 71,550 | 74,080 | 74,140 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:24 | 71,505 | 71,570 | 74,100 | 74,160 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:23 | 71,505 | 71,570 | 74,100 | 74,160 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:22 | 71,505 | 71,570 | 74,100 | 74,160 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:21 | 71,500 | 71,565 | 74,095 | 74,155 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:20 | 71,485 | 71,550 | 74,080 | 74,140 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:19 | 71,465 | 71,530 | 74,060 | 74,120 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:18 | 71,460 | 71,525 | 74,055 | 74,115 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:17 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:16 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:15 | 71,400 | 71,465 | 73,995 | 74,055 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:14 | 71,400 | 71,465 | 73,995 | 74,055 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:13 | 71,400 | 71,465 | 73,995 | 74,055 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:12 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:11 | 71,435 | 71,500 | 74,030 | 74,090 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:10 | 71,425 | 71,490 | 74,020 | 74,080 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:09 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:08 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:07 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:06 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:05 | 71,435 | 71,500 | 74,030 | 74,090 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:04 | 71,430 | 71,495 | 74,025 | 74,085 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:03 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:02 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:01 | 71,420 | 71,485 | 74,015 | 74,075 |
| 28 สิงหาคม 2026 10:00 | 71,410 | 71,475 | 74,005 | 74,065 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:59 | 71,395 | 71,460 | 73,990 | 74,050 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:58 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:57 | 71,395 | 71,460 | 73,990 | 74,050 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:56 | 71,390 | 71,455 | 73,985 | 74,045 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:55 | 71,395 | 71,460 | 73,990 | 74,050 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:54 | 71,415 | 71,480 | 74,010 | 74,070 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:53 | 71,445 | 71,510 | 74,040 | 74,100 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:52 | 71,405 | 71,470 | 74,000 | 74,060 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:51 | 71,395 | 71,460 | 73,990 | 74,050 |
| 28 สิงหาคม 2026 09:50 | 71,365 | 71,430 | 73,960 | 74,020 |

