ราคาทองย้อนหลัง 100 รายการล่าสุด
| วันที่ | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 96.50% | ทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% | ||
|---|---|---|---|---|
| *ราคาอ้างอิง | ||||
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:40 | 73,200 | 73,290 | 75,860 | 75,945 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:39 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:38 | 73,270 | 73,360 | 75,930 | 76,015 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:37 | 73,275 | 73,365 | 75,935 | 76,020 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:36 | 73,250 | 73,340 | 75,910 | 75,995 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:35 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:34 | 73,280 | 73,370 | 75,940 | 76,025 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:33 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:32 | 73,300 | 73,390 | 75,960 | 76,045 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:31 | 73,290 | 73,380 | 75,950 | 76,035 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:30 | 73,310 | 73,400 | 75,970 | 76,055 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:29 | 73,285 | 73,375 | 75,945 | 76,030 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:28 | 73,270 | 73,360 | 75,930 | 76,015 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:27 | 73,275 | 73,365 | 75,935 | 76,020 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:26 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:25 | 73,250 | 73,340 | 75,910 | 75,995 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:24 | 73,270 | 73,360 | 75,930 | 76,015 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:23 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:22 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:21 | 73,250 | 73,340 | 75,910 | 75,995 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:20 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:19 | 73,225 | 73,315 | 75,885 | 75,970 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:18 | 73,215 | 73,305 | 75,875 | 75,960 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:17 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:16 | 73,215 | 73,305 | 75,875 | 75,960 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:15 | 73,200 | 73,290 | 75,860 | 75,945 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:14 | 73,220 | 73,310 | 75,880 | 75,965 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:13 | 73,265 | 73,355 | 75,925 | 76,010 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:12 | 73,250 | 73,340 | 75,910 | 75,995 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:11 | 73,180 | 73,270 | 75,840 | 75,925 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:10 | 73,185 | 73,275 | 75,845 | 75,930 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:09 | 73,205 | 73,295 | 75,865 | 75,950 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:08 | 73,230 | 73,320 | 75,890 | 75,975 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:07 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:06 | 73,255 | 73,345 | 75,915 | 76,000 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:05 | 73,335 | 73,425 | 75,995 | 76,080 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:04 | 73,230 | 73,320 | 75,890 | 75,975 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:03 | 73,210 | 73,300 | 75,870 | 75,955 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:02 | 73,210 | 73,300 | 75,870 | 75,955 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:01 | 73,230 | 73,320 | 75,890 | 75,975 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 09:00 | 73,185 | 73,275 | 75,845 | 75,930 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 08:59 | 73,200 | 73,290 | 75,860 | 75,945 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 08:58 | 73,240 | 73,330 | 75,900 | 75,985 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 08:57 | 73,260 | 73,350 | 75,920 | 76,005 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 08:56 | 73,235 | 73,325 | 75,895 | 75,980 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 08:55 | 73,215 | 73,305 | 75,875 | 75,960 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 08:54 | 73,165 | 73,255 | 75,825 | 75,910 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:59 | 72,700 | 72,880 | 75,310 | 75,460 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:58 | 72,740 | 72,920 | 75,350 | 75,500 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:57 | 72,740 | 72,920 | 75,350 | 75,500 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:56 | 72,780 | 72,960 | 75,390 | 75,540 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:55 | 72,840 | 73,020 | 75,450 | 75,600 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:54 | 72,870 | 73,050 | 75,480 | 75,630 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:53 | 72,890 | 73,070 | 75,500 | 75,650 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:52 | 72,890 | 73,070 | 75,500 | 75,650 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:51 | 72,820 | 73,000 | 75,430 | 75,580 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:50 | 72,790 | 72,970 | 75,400 | 75,550 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:49 | 72,780 | 72,960 | 75,390 | 75,540 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:48 | 72,800 | 72,980 | 75,410 | 75,560 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:47 | 72,760 | 72,940 | 75,370 | 75,520 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:46 | 72,760 | 72,940 | 75,370 | 75,520 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:45 | 72,740 | 72,920 | 75,350 | 75,500 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:44 | 72,825 | 73,005 | 75,435 | 75,585 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:43 | 72,825 | 73,005 | 75,435 | 75,585 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:42 | 72,840 | 73,020 | 75,450 | 75,600 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:41 | 72,790 | 72,970 | 75,400 | 75,550 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:40 | 72,740 | 72,920 | 75,350 | 75,500 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:39 | 72,790 | 72,970 | 75,400 | 75,550 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:38 | 72,690 | 72,870 | 75,300 | 75,450 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:37 | 72,690 | 72,870 | 75,300 | 75,450 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:36 | 72,690 | 72,870 | 75,300 | 75,450 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:35 | 72,760 | 72,940 | 75,370 | 75,520 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:34 | 72,710 | 72,890 | 75,320 | 75,470 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:33 | 72,720 | 72,900 | 75,330 | 75,480 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:32 | 72,660 | 72,840 | 75,270 | 75,420 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:31 | 72,670 | 72,850 | 75,280 | 75,430 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:30 | 72,720 | 72,900 | 75,330 | 75,480 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:29 | 72,640 | 72,820 | 75,250 | 75,400 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:28 | 72,640 | 72,820 | 75,250 | 75,400 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:27 | 72,690 | 72,870 | 75,300 | 75,450 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:26 | 72,640 | 72,820 | 75,250 | 75,400 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:25 | 72,540 | 72,720 | 75,150 | 75,300 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:24 | 72,540 | 72,720 | 75,150 | 75,300 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:23 | 72,560 | 72,740 | 75,170 | 75,320 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:22 | 72,540 | 72,720 | 75,150 | 75,300 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:21 | 72,640 | 72,820 | 75,250 | 75,400 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:20 | 72,520 | 72,700 | 75,130 | 75,280 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:19 | 72,480 | 72,660 | 75,090 | 75,240 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:18 | 72,510 | 72,690 | 75,120 | 75,270 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:17 | 72,610 | 72,790 | 75,230 | 75,380 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:16 | 72,600 | 72,780 | 75,220 | 75,370 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:15 | 72,620 | 72,800 | 75,240 | 75,390 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:14 | 72,620 | 72,800 | 75,240 | 75,390 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:13 | 72,580 | 72,760 | 75,200 | 75,350 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:12 | 72,630 | 72,810 | 75,250 | 75,400 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:11 | 72,610 | 72,790 | 75,230 | 75,380 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:10 | 72,610 | 72,790 | 75,230 | 75,380 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:09 | 72,580 | 72,760 | 75,200 | 75,350 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:08 | 72,580 | 72,760 | 75,200 | 75,350 |
| 13 กุมภาพันธ์ 2026 01:07 | 72,630 | 72,810 | 75,250 | 75,400 |

